Now Loading...
カナダ州の税引き後所得中央値ランキング
州別税引き後所得中央値 (CAD) 1976 - 2023
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 州・準州 | 値 | 前年比 | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバータ州AB | CA$8.9万 | +2.91 | — |
| 2 | オンタリオ州ON | CA$7.9万 | +1.42 | — |
| 3 | ブリティッシュコロンビア州BC | CA$7.4万 | +0.82 | +1 |
| 4 | サスカチュワン州SK | CA$7.3万 | -2.80 | -1 |
| 5 | マニトバ州MB | CA$7万 | +0.72 | — |
| 6 | ケベック州QC | CA$6.7万 | -0.45 | — |
| 7 | ニューファンドランド・ラブラドール州NL | CA$6.6万 | +0.15 | +1 |
| 8 | プリンスエドワードアイランド州PE | CA$6.5万 | -1.83 | -1 |
| 9 | ノバスコシア州NS | CA$6.3万 | +3.45 | +1 |
| 10 | ニューブランズウィック州NB | CA$6.3万 | +1.13 | -1 |
データソースとライセンス
Statistics Canada Open Licenceのもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。