ドイツ連邦州の可処分所得ランキング
連邦州別一人当たり純可処分所得 (EUR) 2012 - 2023
概要
2023はバイエルン州が€3万で首位、バーデン=ヴュルテンベルク州(€3万)が続いた。
バイエルン州だけで2023全体の7.3%を占めた。
2013以降で最も伸びたのはメクレンブルク=フォアポンメルン州で、49.4%増加した。
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 連邦州 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン州DE2 | €3.2万 | +5.7% | 7.3% | — |
| 2 | バーデン=ヴュルテンベルク州DE1 | €3万 | +5.3% | 6.9% | +1 |
| 2 | ハンブルクDE6 | €3万 | +4.9% | 6.9% | — |
| 4 | ヘッセン州DE7 | €2.9万 | +6.3% | 6.7% | +1 |
| 5 | シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州DEF | €2.9万 | +4.3% | 6.6% | -1 |
| 6 | ラインラント=プファルツ州DEB | €2.8万 | +5.3% | 6.4% | — |
| 7 | ニーダーザクセン州DE9 | €2.7万 | +4.6% | 6.3% | — |
| 7 | ノルトライン=ヴェストファーレン州DEA | €2.7万 | +5.0% | 6.3% | +1 |
| 9 | ベルリンDE3 | €2.6万 | +6.0% | 6.1% | — |
| 10 | ブランデンブルク州DE4 | €2.6万 | +4.8% | 6.0% | — |
| 11 | メクレンブルク=フォアポンメルン州DE8 | €2.5万 | +3.7% | 5.8% | — |
| 12 | ザクセン州DED | €2.5万 | +5.4% | 5.8% | — |
| 13 | テューリンゲン州DEG | €2.5万 | +5.4% | 5.8% | — |
| 14 | ブレーメンDE5 | €2.5万 | +4.6% | 5.8% | -1 |
| 14 | ザールラント州DEC | €2.5万 | +5.9% | 5.8% | +2 |
| 16 | ザクセン=アンハルト州DEE | €2.5万 | +4.6% | 5.7% | -1 |
データソースとライセンス
関連データセット
Economy
フランス地域圏別可処分所得ランキング
地域圏別一人当たり純可処分所得
2000-2023 18 ローカル
Economy
イタリア地域の可処分所得ランキング
地域別一人当たり純可処分所得
2000-2024 21 ローカル
Economy
スペイン地域の可処分所得ランキング
地域別一人当たり純可処分所得
2000-2023 19 ローカル
Economy
ドイツ連邦州のGDPランキング
連邦州別名目GDP
2000-2024 16 ローカル
Economy
ドイツ連邦州の一人当たりGDPランキング
連邦州別一人当たり名目GDP
2000-2024 16 ローカル
Society
ドイツ連邦州の人口ランキング
連邦州別人口
1990-2025 16 ローカル