クロアチア郡のGDPランキング
郡別名目GDP (EUR) 2000 - 2024
概要
2024はザグレブ市が€291.17億で首位、スプリト=ダルマチア郡(€78.03億)が続いた。
ザグレブ市だけで2024全体の33.9%を占めた。
2014以降で最も伸びたのはザグレブで、138.0%増加した。
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザグレブ市HR050 | €291.2億 | +9.2% | 33.9% | — |
| 2 | スプリト=ダルマチア郡HR035 | €78億 | +10.1% | 9.1% | — |
| 3 | プリモリェ=ゴルスキ・コタルHR031 | €66.9億 | +7.5% | 7.8% | — |
| 4 | ザグレブHR065 | €60.3億 | +6.0% | 7.0% | — |
| 5 | イストラHR036 | €50.8億 | +9.6% | 5.9% | — |
| 6 | オシエク=バラニャHR025 | €41.4億 | +8.8% | 4.8% | — |
| 7 | ザダルHR033 | €29.9億 | +9.9% | 3.5% | +1 |
| 8 | ヴァラジュディンHR062 | €29.9億 | +4.1% | 3.5% | -1 |
| 9 | ドゥブロヴニク=ネレトヴァHR037 | €25.5億 | +11.0% | 3.0% | — |
| 10 | シサク=モスラヴィナHR028 | €22.5億 | +9.8% | 2.6% | — |
| 11 | メジムリェHR061 | €18.9億 | +4.0% | 2.2% | — |
| 12 | ヴコヴァル=スリイェムHR026 | €18.5億 | +8.8% | 2.2% | — |
| 13 | コプリヴニツァ=クリジェヴツィHR063 | €18.1億 | +7.8% | 2.1% | — |
| 14 | カルロヴァツHR027 | €17.8億 | +8.1% | 2.1% | +1 |
| 15 | スラヴォンスキ・ブロド=ポサヴィナHR024 | €17.8億 | +6.3% | 2.1% | -1 |
| 16 | クラピナ=ザゴリェHR064 | €16.9億 | +4.5% | 2.0% | — |
| 17 | シベニク=クニンHR034 | €16.5億 | +9.6% | 1.9% | — |
| 18 | ビェロヴァル=ビロゴラ郡HR021 | €14.7億 | +9.2% | 1.7% | — |
| 19 | リカ=セニHR032 | €8.1億 | +9.8% | 0.9% | +1 |
| 20 | ヴィロヴィティツァ=ポドラヴィナHR022 | €8.1億 | +9.6% | 0.9% | -1 |
| 21 | ポジェガ=スラヴォニアHR023 | €7.3億 | +8.3% | 0.8% | — |
データソースとライセンス
関連データセット
Economy
ドイツ連邦州のGDPランキング
連邦州別名目GDP
2000-2024 16 ローカル
Economy
フランス地域圏別GDPランキング
地域圏別名目GDP
2000-2024 18 ローカル
Economy
イタリア地域のGDPランキング
地域別名目GDP
2000-2024 21 ローカル
Society
クロアチア郡の人口ランキング
郡別人口
2001-2025 21 ローカル
Economy
フランス地域圏別可処分所得ランキング
地域圏別一人当たり純可処分所得
2000-2023 18 ローカル
Economy
ドイツ連邦州の可処分所得ランキング
連邦州別一人当たり純可処分所得
2012-2023 16 ローカル