スペイン地域の可処分所得ランキング
地域別一人当たり純可処分所得 (EUR) 2000 - 2023
概要
2023はバスク州が€2万で首位、マドリード州(€2万)が続いた。
バスク州だけで2023全体の7.0%を占めた。
2013以降で最も伸びたのはエストレマドゥーラ州で、43.4%増加した。
Full Rankings
Complete dataset - 2023
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスク州ES21 | €2.4万 | +10.5% | 7.0% | — |
| 2 | マドリード州ES30 | €2.3万 | +9.7% | 6.6% | — |
| 3 | ナバラ州ES22 | €2.1万 | +10.9% | 6.2% | — |
| 4 | アラゴン州ES24 | €2万 | +8.7% | 5.8% | — |
| 4 | カタルーニャ州ES51 | €2万 | +8.7% | 5.8% | — |
| 6 | アストゥリアス州ES12 | €2万 | +8.9% | 5.7% | — |
| 7 | バレアレス諸島ES53 | €1.9万 | +10.4% | 5.6% | +1 |
| 8 | ラ・リオハ州ES23 | €1.9万 | +8.6% | 5.5% | -1 |
| 9 | カスティーリャ・レオン州ES41 | €1.9万 | +9.5% | 5.4% | +1 |
| 10 | カンタブリア州ES13 | €1.8万 | +7.0% | 5.3% | -1 |
| 11 | ガリシア州ES11 | €1.8万 | +9.9% | 5.2% | — |
| 12 | セウタES63 | €1.6万 | +5.9% | 4.7% | — |
| 13 | バレンシア州ES52 | €1.6万 | +8.1% | 4.7% | +1 |
| 14 | カスティーリャ・ラ・マンチャES42 | €1.6万 | +6.0% | 4.6% | -1 |
| 14 | ムルシア州ES62 | €1.6万 | +9.0% | 4.6% | +1 |
| 16 | カナリア諸島ES70 | €1.5万 | +9.3% | 4.4% | +1 |
| 17 | エストレマドゥーラ州ES43 | €1.5万 | +10.1% | 4.4% | +1 |
| 18 | メリリャES64 | €1.5万 | +4.9% | 4.3% | -2 |
| 19 | アンダルシア州ES61 | €1.5万 | +7.3% | 4.3% | — |
データソースとライセンス
関連データセット
Economy
フランス地域圏別可処分所得ランキング
地域圏別一人当たり純可処分所得
2000-2023 18 ローカル
Economy
ドイツ連邦州の可処分所得ランキング
連邦州別一人当たり純可処分所得
2012-2023 16 ローカル
Economy
イタリア地域の可処分所得ランキング
地域別一人当たり純可処分所得
2000-2024 21 ローカル
Economy
スペイン地域のGDPランキング
地域別名目GDP
2000-2024 19 ローカル
Economy
スペイン地域の一人当たりGDPランキング
地域別一人当たり名目GDP
2000-2024 19 ローカル
Society
スペイン地域の人口ランキング
地域別人口
1990-2025 19 ローカル