Now Loading...
日本の都道府県別ねぎ生産量ランキング
都道府県別ねぎ収穫量 (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 順位 | 都道府県 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県IBR | 5万 | -5.1% | 13.4% | — |
| 2 | 埼玉県STM | 4.6万 | -4.3% | 12.4% | — |
| 3 | 千葉県CHB | 4.3万 | -10.1% | 11.6% | — |
| 4 | 大分県OIT | 2.1万 | -3.7% | 5.6% | — |
| 5 | 北海道HKD | 2万 | -1.0% | 5.3% | — |
| 6 | 群馬県GNM | 1.8万 | -0.5% | 4.9% | — |
| 7 | 長野県NGN | 1.7万 | +6.5% | 4.4% | — |
| 8 | 秋田県AKT | 1.4万 | +24.1% | 3.8% | — |
| 9 | 栃木県TCG | 1.2万 | -0.9% | 3.1% | -1 |
| 10 | 青森県AOM | 1.1万 | +8.9% | 2.9% | +1 |
| 11 | 福島県FKS | 1万 | +5.6% | 2.7% | +1 |
| 12 | 宮城県MYG | 9410 | +10.2% | 2.5% | +2 |
| 13 | 静岡県SZO | 7970 | -11.0% | 2.1% | — |
| 14 | 鳥取県TTR | 7950 | -22.8% | 2.1% | -4 |
| 15 | 新潟県NGT | 7900 | -7.1% | 2.1% | — |
| 16 | 広島県HRS | 7720 | -3.1% | 2.1% | — |
| 17 | 山形県YGT | 7170 | +12.9% | 1.9% | +4 |
| 18 | 神奈川県KNG | 6670 | -13.8% | 1.8% | -1 |
| 19 | 岩手県IWT | 5960 | -2.9% | 1.6% | +4 |
| 20 | 福岡県FKO | 5810 | -6.0% | 1.5% | +2 |
| 21 | 鹿児島県KGS | 5760 | -18.9% | 1.5% | -3 |
| 22 | 愛知県AIC | 5010 | -23.4% | 1.3% | -2 |
| 23 | 香川県KGW | 3880 | +14.8% | 1.0% | +5 |
| 24 | 兵庫県HYG | 3560 | -12.3% | 0.9% | +1 |
| 25 | 三重県MIE | 3100 | -19.7% | 0.8% | +1 |
| 26 | 徳島県TKS | 2900 | -7.9% | 0.8% | +3 |
| 27 | 長崎県NGS | 2820 | 0.0% | 0.8% | +3 |
| 28 | 熊本県KMM | 2350 | -33.8% | 0.6% | -1 |
| 28 | 奈良県NAR | 2350 | -5.2% | 0.6% | +3 |
| 30 | 高知県KCH | 2140 | -7.4% | 0.6% | +2 |
| 31 | 富山県TYM | 1970 | +6.5% | 0.5% | +7 |
| 32 | 佐賀県SAG | 1900 | -7.8% | 0.5% | +2 |
| 33 | 愛媛県EHM | 1820 | -2.7% | 0.5% | +3 |
| 33 | 岡山県OKY | 1820 | -15.3% | 0.5% | — |
| 35 | 宮崎県MYZ | 1670 | -10.7% | 0.4% | +1 |
| 36 | 福井県FKI | 1400 | -19.5% | 0.4% | +3 |
| 37 | 島根県SMN | 1280 | -36.3% | 0.3% | -2 |
| 38 | 石川県ISK | 691 | -7.4% | 0.2% | +2 |
データソースとライセンス
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。