Now Loading...
日本の都道府県別ほうれんそう生産量ランキング
都道府県別ほうれんそう収穫量 (t) 2010 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 順位 | 都道府県 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県GNM | 2.3万 | +0.9% | 13.3% | — |
| 2 | 埼玉県STM | 2万 | -4.4% | 11.6% | — |
| 3 | 千葉県CHB | 1.9万 | -7.5% | 11.0% | — |
| 4 | 茨城県IBR | 1.8万 | -3.7% | 10.7% | — |
| 5 | 宮崎県MYZ | 1.1万 | -22.9% | 6.5% | — |
| 6 | 岐阜県GIF | 8990 | -16.0% | 5.3% | — |
| 7 | 福岡県FKO | 7210 | -18.7% | 4.2% | — |
| 8 | 神奈川県KNG | 6700 | -12.1% | 3.9% | — |
| 9 | 熊本県KMM | 5320 | -1.1% | 3.1% | +1 |
| 10 | 栃木県TCG | 5170 | -7.7% | 3.0% | -1 |
| 11 | 東京都TKY | 3990 | -3.6% | 2.4% | +3 |
| 12 | 広島県HRS | 3770 | -15.8% | 2.2% | +1 |
| 13 | 静岡県SZO | 3740 | -5.8% | 2.2% | +2 |
| 14 | 愛知県AIC | 3640 | -26.9% | 2.1% | -3 |
| 15 | 北海道HKD | 3320 | -1.5% | 2.0% | +1 |
| 16 | 長野県NGN | 3090 | +0.3% | 1.8% | +1 |
| 17 | 奈良県NAR | 2860 | -5.3% | 1.7% | +1 |
| 18 | 福島県FKS | 2670 | -5.0% | 1.6% | +1 |
| 19 | 宮城県MYG | 2600 | -1.1% | 1.5% | +1 |
| 20 | 岩手県IWT | 2400 | -6.6% | 1.4% | +1 |
| 21 | 兵庫県HYG | 2310 | -4.9% | 1.4% | +2 |
| 22 | 徳島県TKS | 2190 | -13.4% | 1.3% | — |
| 23 | 山口県YGC | 1620 | -0.6% | 1.0% | +1 |
| 24 | 秋田県AKT | 1330 | +3.1% | 0.8% | +2 |
| 25 | 長崎県NGS | 1260 | -10.0% | 0.7% | — |
| 26 | 滋賀県SGA | 1020 | -8.9% | 0.6% | +3 |
| 27 | 鳥取県TTR | 983 | -13.8% | 0.6% | — |
| 28 | 佐賀県SAG | 887 | -0.7% | 0.5% | +2 |
| 29 | 愛媛県EHM | 848 | -25.6% | 0.5% | -2 |
| 30 | 和歌山県WKY | 719 | -4.1% | 0.4% | +1 |
| 31 | 福井県FKI | 577 | -10.8% | 0.3% | +1 |
| 32 | 富山県TYM | 337 | -14.2% | 0.2% | +1 |
データソースとライセンス
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
e-Stat Terms of Use (Government of Japan)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。