スペイン地域の一人当たりGDPランキング
地域別一人当たり名目GDP (EUR) 2000 - 2024
概要
2024はマドリード州が€4.5万で首位、バスク州(€4.1万)が続いた。
2014以降で最も伸びたのはエストレマドゥーラ州で、56.5%増加した。
エストレマドゥーラ州は2014以降で2ランク上昇した。
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 順位 | 国 | 値 | 前年比 | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マドリード州ES30 | €4.5万 | +4.9 | — |
| 2 | バスク州ES21 | €4.1万 | +5.1 | — |
| 3 | ナバラ州ES22 | €3.9万 | +5.7 | — |
| 4 | カタルーニャ州ES51 | €3.8万 | +5.3 | — |
| 5 | アラゴン州ES24 | €3.7万 | +5.8 | — |
| 6 | バレアレス諸島ES53 | €3.6万 | +6.2 | — |
| 7 | ラ・リオハ州ES23 | €3.4万 | +5.2 | — |
| 8 | カスティーリャ・レオン州ES41 | €3.1万 | +5.5 | — |
| 9 | ガリシア州ES11 | €3万 | +5.2 | — |
| 10 | カンタブリア州ES13 | €3万 | +5.3 | — |
| 11 | アストゥリアス州ES12 | €3万 | +5.7 | — |
| 12 | バレンシア州ES52 | €2.8万 | +4.2 | — |
| 13 | ムルシア州ES62 | €2.7万 | +5.5 | — |
| 14 | カスティーリャ・ラ・マンチャES42 | €2.6万 | +4.8 | — |
| 15 | カナリア諸島ES70 | €2.6万 | +6.6 | — |
| 16 | エストレマドゥーラ州ES43 | €2.5万 | +5.4 | — |
| 17 | アンダルシア州ES61 | €2.5万 | +5.6 | — |
| 18 | セウタES63 | €2.3万 | +3.1 | — |
| 19 | メリリャES64 | €2.1万 | +2.9 | — |
データソースとライセンス
関連データセット
Economy
イタリア地域の一人当たりGDPランキング
地域別一人当たり名目GDP
2000-2024 21 ローカル
Economy
ポーランド県の一人当たりGDPランキング
県別一人当たり名目GDP
2000-2024 17 ローカル
Economy
オーストリア連邦州の一人当たりGDPランキング
連邦州別一人当たり名目GDP
2000-2024 9 ローカル
Economy
スペイン地域のGDPランキング
地域別名目GDP
2000-2024 19 ローカル
Economy
スペイン地域の可処分所得ランキング
地域別一人当たり純可処分所得
2000-2023 19 ローカル
Society
スペイン地域の人口ランキング
地域別人口
1990-2025 19 ローカル