Now Loading...
米国州別 綿花生産量ランキング
州別 綿花収穫量 (t) 1980 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| 順位 | 州 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テキサスTX | 114.6万 | +29.0% | 37.9% | — |
| 2 | ジョージアGA | 38.6万 | -8.0% | 12.8% | — |
| 3 | アーカンソーAR | 28.9万 | -25.7% | 9.6% | — |
| 4 | ミシシッピMS | 17.2万 | -36.3% | 5.7% | — |
| 5 | ミズーリMO | 16.7万 | -26.5% | 5.5% | — |
| 6 | オクラホマOK | 14.5万 | +146.3% | 4.8% | +7 |
| 7 | ノースカロライナNC | 13.9万 | -18.4% | 4.6% | -1 |
| 8 | アラバマAL | 12.3万 | -16.3% | 4.1% | -1 |
| 9 | カリフォルニアCA | 8.7万 | -9.1% | 2.9% | — |
| 10 | テネシーTN | 7.7万 | -35.8% | 2.5% | -2 |
| 11 | サウスカロライナSC | 7.5万 | -12.9% | 2.5% | -1 |
| 12 | アリゾナAZ | 6.2万 | -0.7% | 2.1% | — |
| 13 | ルイジアナLA | 4.9万 | -31.8% | 1.6% | -2 |
| 14 | バージニアVA | 3.7万 | -20.7% | 1.2% | — |
| 15 | カンザスKS | 3.4万 | -22.9% | 1.1% | — |
| 16 | フロリダFL | 2.4万 | -7.6% | 0.8% | — |
| 17 | ニューメキシコNM | 1.3万 | -4.7% | 0.4% | — |
データソースとライセンス
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。