Now Loading...
US州の人口ランキング
州別人口 2000 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 順位 | 州 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリフォルニアCA | 3943.1万 | +0.6% | 11.6% | — |
| 2 | テキサスTX | 3129.1万 | +1.8% | 9.2% | — |
| 3 | フロリダFL | 2337.2万 | +2.0% | 6.9% | — |
| 4 | ニューヨークNY | 1986.7万 | +0.7% | 5.8% | — |
| 5 | ペンシルベニアPA | 1307.9万 | +0.5% | 3.8% | — |
| 6 | イリノイIL | 1271万 | +0.5% | 3.7% | — |
| 7 | オハイオOH | 1188.3万 | +0.5% | 3.5% | — |
| 8 | ジョージアGA | 1118.1万 | +1.1% | 3.3% | — |
| 9 | ノースカロライナNC | 1104.6万 | +1.5% | 3.2% | — |
| 10 | ミシガンMI | 1014万 | +0.6% | 3.0% | — |
| 11 | ニュージャージーNJ | 950.1万 | +1.3% | 2.8% | — |
| 12 | バージニアVA | 881.1万 | +0.9% | 2.6% | — |
| 13 | ワシントンWA | 795.8万 | +1.3% | 2.3% | — |
| 14 | アリゾナAZ | 758.2万 | +1.5% | 2.2% | — |
| 15 | テネシーTN | 722.8万 | +1.1% | 2.1% | — |
| 16 | マサチューセッツMA | 713.6万 | +1.0% | 2.1% | — |
| 17 | インディアナIN | 692.4万 | +0.6% | 2.0% | — |
| 18 | メリーランドMD | 626.3万 | +0.7% | 1.8% | — |
| 19 | ミズーリMO | 624.5万 | +0.6% | 1.8% | — |
| 20 | ウィスコンシンWI | 596.1万 | +0.5% | 1.8% | — |
| 21 | コロラドCO | 595.7万 | +1.0% | 1.8% | — |
| 22 | ミネソタMN | 579.3万 | +0.7% | 1.7% | — |
| 23 | サウスカロライナSC | 547.9万 | +1.7% | 1.6% | — |
| 24 | アラバマAL | 515.8万 | +0.8% | 1.5% | — |
| 25 | ルイジアナLA | 459.8万 | +0.2% | 1.4% | — |
| 26 | ケンタッキーKY | 458.8万 | +0.8% | 1.3% | — |
| 27 | オレゴンOR | 427.2万 | +0.4% | 1.3% | — |
| 28 | オクラホマOK | 409.5万 | +0.8% | 1.2% | — |
| 29 | コネチカットCT | 367.5万 | +0.9% | 1.1% | — |
| 30 | ユタUT | 350.4万 | +1.8% | 1.0% | — |
| 31 | ネバダNV | 326.7万 | +1.7% | 1.0% | +1 |
| 32 | アイオワIA | 324.1万 | +0.7% | 1.0% | -1 |
| 33 | アーカンソーAR | 308.8万 | +0.6% | 0.9% | — |
| 34 | カンザスKS | 297.1万 | +0.6% | 0.9% | — |
| 35 | ミシシッピMS | 294.3万 | 0.0% | 0.9% | — |
| 36 | ニューメキシコNM | 213万 | +0.4% | 0.6% | — |
| 37 | ネブラスカNE | 200.5万 | +0.9% | 0.6% | — |
| 38 | アイダホID | 200.2万 | +1.5% | 0.6% | — |
| 39 | ウェストバージニアWV | 177万 | 0.0% | 0.5% | — |
| 40 | ハワイHI | 144.6万 | +0.3% | 0.4% | — |
| 41 | ニューハンプシャーNH | 140.9万 | +0.5% | 0.4% | — |
| 42 | メインME | 140.5万 | +0.4% | 0.4% | — |
| 43 | モンタナMT | 113.7万 | +0.5% | 0.3% | — |
| 44 | ロードアイランドRI | 111.2万 | +0.8% | 0.3% | — |
| 45 | デラウェアDE | 105.2万 | +1.5% | 0.3% | — |
| 46 | サウスダコタSD | 92.5万 | +0.7% | 0.3% | — |
| 47 | ノースダコタND | 79.7万 | +1.0% | 0.2% | — |
| 48 | アラスカAK | 74万 | +0.5% | 0.2% | — |
| 49 | コロンビア特別区DC | 70.2万 | +2.2% | 0.2% | — |
| 50 | バーモントVT | 64.8万 | 0.0% | 0.2% | — |
| 51 | ワイオミングWY | 58.8万 | +0.4% | 0.2% | — |
データソースとライセンス
Public Domain (U.S. Government Work)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。