Now Loading...
US州の純国内移住ランキング
州別年間純国内移住 2011 - 2024
Full Rankings
Complete dataset - 2024
| 順位 | 州 | 値 | 前年比 | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テキサスTX | 8.5万 | -55.4 | — |
| 2 | ノースカロライナNC | 8.2万 | -16.9 | +1 |
| 3 | サウスカロライナSC | 6.8万 | -15.0 | +1 |
| 4 | フロリダFL | 6.4万 | -65.4 | -2 |
| 5 | テネシーTN | 4.8万 | -19.6 | — |
| 6 | アリゾナAZ | 3.5万 | -0.9 | +1 |
| 7 | アラバマAL | 2.6万 | -13.1 | +1 |
| 8 | ジョージアGA | 2.5万 | -51.6 | -2 |
| 9 | ネバダNV | 1.7万 | +106.2 | +7 |
| 10 | アイダホID | 1.6万 | +11.2 | +1 |
| 11 | オクラホマOK | 1.4万 | -38.1 | -2 |
| 12 | アーカンソーAR | 1.3万 | -24.4 | -2 |
| 13 | ミズーリMO | 1.2万 | +27.5 | — |
| 14 | デラウェアDE | 8155 | -17.9 | -2 |
| 15 | ケンタッキーKY | 7294 | 0.0 | +3 |
| 16 | ウィスコンシンWI | 6332 | -17.6 | +1 |
| 17 | コロラドCO | 5422 | -14.5 | +2 |
| 18 | モンタナMT | 5410 | -40.6 | -3 |
| 19 | メインME | 5329 | -44.5 | -5 |
| 20 | バージニアVA | 5284 | -154.8 | +20 |
| 21 | ニューハンプシャーNH | 4889 | +9.4 | — |
| 22 | ウェストバージニアWV | 4520 | +37.1 | — |
| 23 | インディアナIN | 4268 | +34.5 | — |
| 24 | ユタUT | 3220 | +553.1 | +3 |
| 25 | ワシントンWA | 2671 | -115.4 | +17 |
| 26 | サウスダコタSD | 2132 | -53.0 | -6 |
| 27 | ワイオミングWY | 861 | -50.5 | -3 |
| 28 | アイオワIA | -231 | -93.7 | +6 |
| 29 | ノースダコタND | -291 | -131.9 | -4 |
| 30 | ロードアイランドRI | -305 | -90.7 | +2 |
| 31 | コロンビア特別区DC | -337 | -86.9 | — |
| 32 | バーモントVT | -511 | -166.1 | -6 |
| 33 | ミネソタMN | -1161 | -78.2 | +3 |
| 34 | オレゴンOR | -1162 | -85.5 | +5 |
| 35 | ネブラスカNE | -1498 | +39.1 | -6 |
| 36 | ニューメキシコNM | -1571 | +5.6 | -6 |
| 37 | オハイオOH | -2462 | +154.6 | -9 |
| 38 | アラスカAK | -3774 | -22.8 | -3 |
| 39 | カンザスKS | -4701 | -12.3 | -2 |
| 40 | ミシシッピMS | -4939 | +41.9 | -7 |
| 41 | コネチカットCT | -6060 | -6.2 | -3 |
| 42 | ミシガンMI | -7656 | -56.1 | +1 |
| 43 | ハワイHI | -9321 | -15.5 | -2 |
| 44 | ペンシルベニアPA | -1.2万 | -47.1 | — |
| 45 | ルイジアナLA | -1.7万 | -44.3 | — |
| 46 | メリーランドMD | -1.9万 | -43.5 | — |
| 47 | マサチューセッツMA | -2.7万 | -24.9 | — |
| 48 | ニュージャージーNJ | -3.6万 | -26.2 | — |
| 49 | イリノイIL | -5.6万 | -31.3 | — |
| 50 | ニューヨークNY | -12.1万 | -31.6 | — |
| 51 | カリフォルニアCA | -24万 | -30.4 | — |
データソースとライセンス
Public Domain (U.S. Government Work)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。