Now Loading...
米国州別 大豆生産量ランキング
州別 大豆収穫量 (t) 1980 - 2025
Full Rankings
Complete dataset - 2025
| 順位 | 州 | 値 | 前年比 | シェア % | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イリノイIL | 1740.1万 | -7.1% | 15.0% | — |
| 2 | アイオワIA | 1621万 | -0.3% | 14.0% | — |
| 3 | ミネソタMN | 1010.2万 | +12.7% | 8.7% | +1 |
| 4 | インディアナIN | 879.3万 | -5.3% | 7.6% | -1 |
| 5 | ネブラスカNE | 853.9万 | +4.1% | 7.4% | — |
| 6 | ミズーリMO | 752.5万 | -4.2% | 6.5% | — |
| 7 | オハイオOH | 703.9万 | +1.8% | 6.1% | — |
| 8 | サウスダコタSD | 647.2万 | +2.8% | 5.6% | +1 |
| 9 | ノースダコタND | 609.4万 | -8.8% | 5.3% | -1 |
| 10 | カンザスKS | 534.6万 | +26.7% | 4.6% | +1 |
| 11 | アーカンソーAR | 384.7万 | -14.9% | 3.3% | -1 |
| 12 | ウィスコンシンWI | 307.9万 | +9.6% | 2.7% | +2 |
| 13 | ミシガンMI | 273.2万 | -7.3% | 2.4% | — |
| 14 | ミシシッピMS | 272.8万 | -21.1% | 2.4% | -2 |
| 15 | ケンタッキーKY | 204.6万 | -22.8% | 1.8% | — |
| 16 | テネシーTN | 173.7万 | -15.6% | 1.5% | — |
| 17 | ノースカロライナNC | 157.7万 | -7.1% | 1.4% | — |
| 18 | ルイジアナLA | 112.1万 | -25.3% | 1.0% | — |
| 19 | ペンシルベニアPA | 68.3万 | -10.1% | 0.6% | — |
| 20 | バージニアVA | 61万 | -14.4% | 0.5% | — |
| 21 | メリーランドMD | 55.1万 | -5.2% | 0.5% | — |
| 22 | ニューヨークNY | 32.1万 | -36.6% | 0.3% | — |
| 23 | サウスカロライナSC | 30万 | -14.8% | 0.3% | — |
| 24 | アラバマAL | 29.2万 | -1.1% | 0.3% | — |
| 25 | オクラホマOK | 27.6万 | +25.3% | 0.2% | — |
| 26 | ジョージアGA | 20万 | -1.0% | 0.2% | — |
| 27 | デラウェアDE | 18.4万 | -1.8% | 0.2% | — |
| 28 | ニュージャージーNJ | 10.5万 | -12.8% | 0.1% | — |
| 29 | テキサスTX | 7.8万 | +21.6% | 0.1% | — |
データソースとライセンス
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Public Domain (U.S. Government Work)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。