Carregando...
Capitalização de mercado – Saúde
Setor de saúde por empresa (USD) jan. de 2000 - jul. de 2026
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - jul. de 2026
| Posição | Empresa | Valor | M/M | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 609,1 bi | -0,4% | 30,3% | — | |
| 2 | US$ 449,6 bi | +1,9% | 22,4% | — | |
| 3 | US$ 387 bi | +2,5% | 19,3% | — | |
| 4 | US$ 293,4 bi | -1,9% | 14,6% | — | |
| 5 | US$ 144,3 bi | +7,0% | 7,2% | — | |
| 6 | US$ 124 bi | +6,6% | 6,2% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Yahoo Terms of Service.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.