Carregando...
Ranking de capitalização de mercado
Capitalização de mercado por empresa (USD) jan. de 2000 - jul. de 2026
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - jul. de 2026
| Posição | Empresa | Valor | M/M | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 4,9 tri | +1,4% | 11,2% | — | |
| 2 | US$ 4,9 tri | +15,3% | 11,2% | +1 | |
| 3 | US$ 4,2 tri | -2,0% | 9,6% | -1 | |
| 4 | US$ 2,9 tri | +5,6% | 6,7% | — | |
| 5 | US$ 2,7 tri | +3,7% | 6,1% | — | |
| 6 | US$ 2,1 tri | -16,6% | 4,7% | — | |
| 7 | US$ 1,8 tri | -1,8% | 4,0% | — | |
| 8 | US$ 1,6 tri | +14,7% | 3,7% | +1 | |
| 9 | US$ 1,4 tri | -9,5% | 3,3% | -1 | |
| 10 | US$ 1,1 tri | -24,0% | 2,5% | — | |
| 11 | US$ 1,1 tri | -1,9% | 2,4% | — | |
| 12 | US$ 909,1 bi | +0,9% | 2,1% | — | |
| 13 | US$ 671,2 bi | -12,2% | 1,5% | — | |
| 14 | US$ 609,1 bi | -0,4% | 1,4% | +1 | |
| 15 | US$ 477,7 bi | -31,9% | 1,1% | -1 | |
| 16 | US$ 449,6 bi | +1,9% | 1,0% | +3 | |
| 17 | US$ 441,2 bi | -4,3% | 1,0% | +1 | |
| 18 | US$ 420,5 bi | -26,7% | 1,0% | -2 | |
| 19 | US$ 417,3 bi | +0,6% | 1,0% | +2 | |
| 20 | US$ 391,8 bi | -27,7% | 0,9% | -3 | |
| 21 | US$ 387 bi | +2,5% | 0,9% | +3 | |
| 22 | US$ 373,2 bi | +13,0% | 0,9% | +3 | |
| 23 | US$ 364,1 bi | -13,4% | 0,8% | -3 | |
| 24 | US$ 361,9 bi | -6,5% | 0,8% | -1 | |
| 25 | US$ 345,1 bi | +5,8% | 0,8% | +2 | |
| 26 | US$ 338,8 bi | +3,1% | 0,8% | — | |
| 27 | US$ 293,4 bi | -1,9% | 0,7% | +2 | |
| 28 | US$ 290,3 bi | -3,4% | 0,7% | — | |
| 29 | US$ 278,4 bi | +2,1% | 0,6% | +1 | |
| 30 | US$ 277,9 bi | -29,5% | 0,6% | -8 | |
| 31 | US$ 275,6 bi | +19,8% | 0,6% | +8 | |
| 32 | US$ 270,4 bi | +2,4% | 0,6% | +1 | |
| 33 | US$ 267,8 bi | +5,9% | 0,6% | +2 | |
| 34 | US$ 260,6 bi | +2,0% | 0,6% | — | |
| 35 | US$ 258,5 bi | -4,7% | 0,6% | -4 | |
| 36 | US$ 242,5 bi | +5,3% | 0,6% | +2 | |
| 37 | US$ 241,8 bi | +12,6% | 0,6% | +3 | |
| 38 | US$ 231,6 bi | -0,7% | 0,5% | -1 | |
| 39 | US$ 217 bi | -7,6% | 0,5% | -3 | |
| 40 | US$ 210,3 bi | +5,5% | 0,5% | +1 | |
| 41 | US$ 199,9 bi | -24,4% | 0,5% | -9 | |
| 42 | US$ 187,5 bi | +3,2% | 0,4% | +2 | |
| 43 | US$ 187,3 bi | +1,3% | 0,4% | — | |
| 44 | US$ 181,1 bi | -7,0% | 0,4% | -2 | |
| 45 | US$ 181 bi | +4,7% | 0,4% | +1 | |
| 46 | US$ 174 bi | -0,5% | 0,4% | -1 | |
| 47 | US$ 168,7 bi | -1,1% | 0,4% | +1 | |
| 48 | US$ 161,2 bi | -5,8% | 0,4% | -1 | |
| 49 | US$ 160,3 bi | +8,2% | 0,4% | — | |
| 50 | US$ 155,1 bi | +7,9% | 0,4% | — | |
| 51 | US$ 144,3 bi | +7,0% | 0,3% | +1 | |
| 52 | US$ 143,1 bi | +5,3% | 0,3% | -1 | |
| 53 | US$ 139,8 bi | +10,3% | 0,3% | +1 | |
| 54 | US$ 134,3 bi | +3,8% | 0,3% | -1 | |
| 55 | US$ 133,4 bi | +17,0% | 0,3% | +4 | |
| 56 | US$ 124 bi | +6,6% | 0,3% | +2 | |
| 57 | US$ 124 bi | +5,3% | 0,3% | -2 | |
| 58 | US$ 120,2 bi | +3,2% | 0,3% | -1 | |
| 59 | US$ 117,3 bi | -0,1% | 0,3% | -3 | |
| 60 | US$ 115,8 bi | +11,2% | 0,3% | — | |
| 61 | US$ 107,9 bi | +13,4% | 0,2% | — | |
| 62 | US$ 94,3 bi | +15,7% | 0,2% | +2 | |
| 63 | US$ 91,9 bi | +18,9% | 0,2% | +3 | |
| 64 | US$ 87,9 bi | +16,8% | 0,2% | +3 | |
| 65 | US$ 83,4 bi | -1,3% | 0,2% | -3 | |
| 66 | US$ 82,9 bi | +22,4% | 0,2% | +6 | |
| 67 | US$ 78,2 bi | -2,5% | 0,2% | -2 | |
| 68 | US$ 74,5 bi | +8,6% | 0,2% | +2 | |
| 69 | US$ 72,3 bi | +6,2% | 0,2% | +2 | |
| 70 | US$ 70,5 bi | -16,1% | 0,2% | -7 | |
| 71 | US$ 70,3 bi | +1,1% | 0,2% | -2 | |
| 72 | US$ 67,3 bi | -5,2% | 0,2% | -4 | |
| 73 | US$ 66,3 bi | +1,2% | 0,2% | — | |
| 74 | US$ 64,9 bi | +6,6% | 0,1% | — | |
| 75 | US$ 49,9 bi | +31,0% | 0,1% | +4 | |
| 76 | US$ 49,7 bi | +3,6% | 0,1% | -1 | |
| 77 | US$ 46,7 bi | +4,5% | 0,1% | -1 | |
| 78 | US$ 42,1 bi | +5,0% | 0,1% | -1 | |
| 79 | US$ 40,3 bi | +2,7% | 0,1% | -1 | |
| 80 | US$ 35,3 bi | +1,5% | 0,1% | — | |
| 81 | US$ 28,6 bi | -3,4% | 0,1% | — | |
| 82 | US$ 22,6 bi | -5,2% | 0,1% | — | |
| 83 | US$ 14,8 bi | +7,3% | 0,0% | — | |
| 84 | US$ 13,2 bi | +1,9% | 0,0% | — | |
| 85 | US$ 12,4 bi | +5,0% | 0,0% | — | |
| 86 | US$ 6,7 bi | +1,8% | 0,0% | — | |
| 87 | US$ 3,2 bi | +2,7% | 0,0% | — | |
| 88 | US$ 3,2 bi | +16,3% | 0,0% | — | |
| 89 | US$ 1,9 bi | -11,8% | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Yahoo Terms of Service.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.