Carregando...
Classificação da População das Províncias do Canadá
População por Província 1951 - 2025
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2025
| Posição | Província | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OntárioON | 16,3 mi | +0,7% | 39,0% | — |
| 2 | QuebequeQC | 9,1 mi | +0,7% | 21,7% | — |
| 3 | Colúmbia BritânicaBC | 5,7 mi | +0,5% | 13,7% | — |
| 4 | AlbertaAB | 5 mi | +2,5% | 12,1% | — |
| 5 | ManitobaMB | 1,5 mi | +1,2% | 3,6% | — |
| 6 | SaskatchewanSK | 1,3 mi | +1,5% | 3,0% | — |
| 7 | Nova EscóciaNS | 1,1 mi | +1,0% | 2,6% | — |
| 8 | Novo BrunswickNB | 869,7 mil | +1,3% | 2,1% | — |
| 9 | Terra Nova e LabradorNL | 549,9 mil | +0,6% | 1,3% | — |
| 10 | Ilha do Príncipe EduardoPE | 182,7 mil | +1,6% | 0,4% | — |
| 11 | YukonYT | 48,3 mil | +1,4% | 0,1% | — |
| 12 | Territórios do NoroesteNT | 46 mil | +1,5% | 0,1% | — |
| 13 | NunavutNU | 41,8 mil | +1,0% | 0,1% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Statistics Canada Open Licence.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.