Carregando...
Classificação da Renda Mediana Após Impostos das Províncias do Canadá
Renda Mediana Após Impostos por Província (CAD) 1976 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | Província | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbertaAB | CA$ 88,5 mil | +2,91 | — |
| 2 | OntárioON | CA$ 78,6 mil | +1,42 | — |
| 3 | Colúmbia BritânicaBC | CA$ 73,9 mil | +0,82 | +1 |
| 4 | SaskatchewanSK | CA$ 72,8 mil | -2,80 | -1 |
| 5 | ManitobaMB | CA$ 70,1 mil | +0,72 | — |
| 6 | QuebequeQC | CA$ 66,8 mil | -0,45 | — |
| 7 | Terra Nova e LabradorNL | CA$ 65,7 mil | +0,15 | +1 |
| 8 | Ilha do Príncipe EduardoPE | CA$ 64,5 mil | -1,83 | -1 |
| 9 | Nova EscóciaNS | CA$ 62,9 mil | +3,45 | +1 |
| 10 | Novo BrunswickNB | CA$ 62,7 mil | +1,13 | -1 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Statistics Canada Open Licence.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.