Carregando...
Classificação da População das Regiões da França
População por Região 1990 - 2025
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2025
| Posição | Região | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilha de FrançaIDF | 12,5 mi | +0,3% | 18,2% | — |
| 2 | Auvérnia-Ródano-AlpesARA | 8,3 mi | +0,4% | 12,0% | — |
| 3 | Nova AquitâniaNAQ | 6,2 mi | +0,5% | 9,0% | — |
| 4 | OccitâniaOCC | 6,2 mi | +0,6% | 9,0% | — |
| 5 | Altos da FrançaHDF | 6 mi | -0,2% | 8,7% | — |
| 6 | Grande LesteGES | 5,6 mi | -0,1% | 8,1% | — |
| 7 | Provença-Alpes-Costa AzulPAC | 5,3 mi | +0,6% | 7,7% | — |
| 8 | País do LoirePDL | 3,9 mi | +0,5% | 5,7% | — |
| 9 | BretanhaBRE | 3,5 mi | +0,6% | 5,1% | — |
| 10 | NormandiaNOR | 3,4 mi | +0,1% | 4,9% | — |
| 11 | Borgonha-Franco-CondadoBFC | 2,8 mi | -0,1% | 4,1% | — |
| 12 | Centro-Vale do LoireCVL | 2,6 mi | 0,0% | 3,8% | — |
| 13 | ReuniãoREU | 904,2 mil | +0,7% | 1,3% | — |
| 14 | GuadalupeGUA | 413,8 mil | -0,2% | 0,6% | — |
| 15 | CórsegaCOR | 362,3 mil | +1,0% | 0,5% | +1 |
| 16 | MartinicaMTQ | 359,4 mil | -0,2% | 0,5% | -1 |
| 17 | MaioteMAY | 329,2 mil | +2,7% | 0,5% | — |
| 18 | Guiana FrancesaGUF | 297,5 mil | +0,4% | 0,4% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.