Carregando...
Classificação de Noites de Turismo das Regiões da França
Noites em Acomodações Turísticas por Região 1994 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | Região | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilha de FrançaIDF | 83,7 mi | -1,7% | 18,3% | — |
| 2 | Auvérnia-Ródano-AlpesARA | 61,6 mi | +0,8% | 13,5% | — |
| 3 | Nova AquitâniaNAQ | 57 mi | -0,6% | 12,4% | — |
| 4 | Provença-Alpes-Costa AzulPAC | 56,6 mi | +2,7% | 12,4% | +1 |
| 5 | OccitâniaOCC | 56,3 mi | +0,2% | 12,3% | -1 |
| 6 | BretanhaBRE | 25,5 mi | -4,8% | 5,6% | — |
| 7 | País do LoirePDL | 25,1 mi | -2,8% | 5,5% | — |
| 8 | Grande LesteGES | 22,8 mi | -1,2% | 5,0% | — |
| 9 | NormandiaNOR | 16,4 mi | -2,7% | 3,6% | — |
| 10 | Altos da FrançaHDF | 15,5 mi | -0,4% | 3,4% | — |
| 11 | Borgonha-Franco-CondadoBFC | 11,5 mi | -1,8% | 2,5% | — |
| 12 | CórsegaCOR | 10,9 mi | +6,5% | 2,4% | +1 |
| 13 | Centro-Vale do LoireCVL | 10,2 mi | -4,7% | 2,2% | -1 |
| 14 | ReuniãoREU | 1,5 mi | -0,6% | 0,3% | — |
| 15 | GuadalupeGUA | 1,3 mi | -2,2% | 0,3% | — |
| 16 | MartinicaMTQ | 1,2 mi | -2,7% | 0,3% | — |
| 17 | Guiana FrancesaGUF | 415 mil | -1,2% | 0,1% | — |
| 18 | MaioteMAY | 166,9 mil | +3,1% | 0,0% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Cultura
Ranking Global de Receita Turística
Receitas de Turismo Internacional por País
1995-2020 203
Cultura
Classificação de Noites de Turismo das Regiões da Itália
Noites em Acomodações Turísticas por Região
1990-2024 21 Local
Cultura
Classificação de Noites de Turismo das Voivodias da Polônia
Noites em Acomodações Turísticas por Voivodia
1995-2024 17 Local