Classificação de Noites de Turismo dos Bundesländer da Alemanha
Noites em Acomodações Turísticas por Bundesland 1990 - 2024
Resumo
Em 2024, Baviera liderou com 92,6 mi, à frente de Baden-Württemberg (50,7 mi).
Somente Baviera respondeu por 21,1% do total de 2024.
Desde 2014, Schleswig-Holstein foi o que mais cresceu, 50,5%.
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | Estado federado | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BavieraDE2 | 92,6 mi | +2,6% | 21,1% | — |
| 2 | Baden-WürttembergDE1 | 50,7 mi | +2,2% | 11,5% | — |
| 3 | Renânia do Norte-VestfáliaDEA | 45 mi | +2,1% | 10,2% | — |
| 4 | Baixa SaxóniaDE9 | 40,2 mi | +1,1% | 9,1% | — |
| 5 | Schleswig-HolsteinDEF | 34,6 mi | -0,2% | 7,9% | — |
| 6 | BerlimDE3 | 30,4 mi | +3,4% | 6,9% | — |
| 7 | HesseDE7 | 29,7 mi | +3,2% | 6,8% | +1 |
| 8 | Mecklemburgo-Pomerânia OcidentalDE8 | 29,6 mi | +2,1% | 6,7% | -1 |
| 9 | Renânia-PalatinadoDEB | 19,9 mi | -0,1% | 4,5% | — |
| 10 | SaxóniaDED | 17,6 mi | +1,3% | 4,0% | — |
| 11 | HamburgoDE6 | 16,1 mi | +1,1% | 3,7% | — |
| 12 | BrandemburgoDE4 | 12,7 mi | +2,8% | 2,9% | — |
| 13 | TuríngiaDEG | 8,1 mi | +2,2% | 1,8% | — |
| 14 | Saxónia-AnhaltDEE | 7,3 mi | -0,4% | 1,7% | — |
| 15 | BremenDE5 | 2,8 mi | +3,9% | 0,6% | — |
| 16 | SarreDEC | 2,4 mi | -2,7% | 0,5% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Economia
Classificação do PIB per Capita dos Bundesländer da Alemanha
PIB Nominal por Habitante por Bundesland
2000-2024 16 Local
Sociedade
Classificação da Taxa de Desemprego dos Bundesländer da Alemanha
Taxa de Desemprego por Bundesland
1999-2025 16 Local
Sociedade
Classificação da População dos Bundesländer da Alemanha
População por Bundesland
1990-2025 16 Local
Economia
Classificação do PIB dos Bundesländer da Alemanha
PIB Nominal por Bundesland
2000-2024 16 Local
Economia
Classificação da Renda Disponível dos Bundesländer da Alemanha
Renda Líquida Disponível por Habitante por Bundesland
2012-2023 16 Local
Cultura
Classificação de Noites de Turismo das Regiões da Itália
Noites em Acomodações Turísticas por Região
1990-2024 21 Local