Carregando...
Ranking Global de Assinaturas Móveis
Assinaturas de Telefonia Móvel por País 1980 - 2023
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Leste Asiático | 1,8 bi | +3,1% | 21,4% | — | |
| 2#1Sul da Ásia | 1,2 bi | +1,4% | 13,6% | — | |
| 3#1América do Norte | 386,1 mi | +3,9% | 4,5% | — | |
| 4#1Sudeste Asiático | 352,2 mi | +2,8% | 4,1% | — | |
| 5#1Europa Oriental | 263 mi | +7,2% | 3,1% | — | |
| 6#1África Subsaariana | 224,4 mi | +1,0% | 2,6% | — | |
| 7#2Leste Asiático | 221,9 mi | +5,3% | 2,6% | +1 | |
| 8#1Am. Lat. e Caribe | 213,3 mi | +0,2% | 2,5% | -1 | |
| 9#2Sul da Ásia | 196,1 mi | +5,4% | 2,3% | +1 | |
| 10#3Sul da Ásia | 189,4 mi | -1,7% | 2,2% | -1 | |
| 11#1O. Médio e Ásia Central | 150,7 mi | +3,4% | 1,8% | +1 | |
| 12#2América do Norte | 144,7 mi | +6,5% | 1,7% | +2 | |
| 13#2Sudeste Asiático | 134,7 mi | -19,8% | 1,6% | -2 | |
| 14#3Sudeste Asiático | 131,5 mi | -4,3% | 1,5% | -1 | |
| 15 | 120,9 mi | -4,3% | 1,4% | — | |
| 16#2África Subsaariana | 108,4 mi | +8,1% | 1,3% | +2 | |
| 17#1Norte da África | 106,3 mi | +4,1% | 1,2% | — | |
| 18#1Europa Ocidental | 105,4 mi | +1,0% | 1,2% | -2 | |
| 19#2O. Médio e Ásia Central | 92,2 mi | +2,1% | 1,1% | — | |
| 20#2Am. Lat. e Caribe | 87,4 mi | +8,1% | 1,0% | +1 | |
| 21#2Europa Ocidental | 84,3 mi | +3,2% | 1,0% | -1 | |
| 22#3Leste Asiático | 83,9 mi | +9,0% | 1,0% | +1 | |
| 23#3Europa Ocidental | 78,5 mi | -0,1% | 0,9% | -1 | |
| 24 | 77,5 mi | +0,9% | 0,9% | — | |
| 25#3África Subsaariana | 70,2 mi | +16,7% | 0,8% | +2 | |
| 26 | 66,7 mi | +1,5% | 0,8% | — | |
| 27 | 65,5 mi | +13,3% | 0,8% | +3 | |
| 28#3Am. Lat. e Caribe | 62,7 mi | +5,0% | 0,7% | — | |
| 29 | 61,2 mi | +3,7% | 0,7% | — | |
| 30 | 56,3 mi | +12,9% | 0,7% | +3 | |
| 31#2Norte da África | 55,9 mi | +5,5% | 0,7% | — | |
| 32 | 53,6 mi | +9,4% | 0,6% | +4 | |
| 33#3O. Médio e Ásia Central | 52,5 mi | +8,9% | 0,6% | +4 | |
| 34#2Europa Oriental | 52,4 mi | -0,4% | 0,6% | -2 | |
| 35#3Norte da África | 51,5 mi | +5,1% | 0,6% | — | |
| 36#3Europa Oriental | 50,3 mi | +2,1% | 0,6% | -2 | |
| 37 | 50,1 mi | +4,6% | 0,6% | +1 | |
| 38 | 45,7 mi | +4,6% | 0,5% | +1 | |
| 39 | 41,3 mi | -0,6% | 0,5% | +1 | |
| 40 | 38,1 mi | +3,4% | 0,4% | +3 | |
| 41 | 37,1 mi | +11,9% | 0,4% | +6 | |
| 42#3América do Norte | 37 mi | +4,5% | 0,4% | +2 | |
| 43 | 33,4 mi | -16,6% | 0,4% | -2 | |
| 44 | 32,7 mi | -5,7% | 0,4% | +2 | |
| 45#1Oceania | 29,8 mi | +3,8% | 0,3% | +3 | |
| 46 | 27,4 mi | +10,3% | 0,3% | +7 | |
| 47 | 26,7 mi | +1,1% | 0,3% | +3 | |
| 48 | 25,8 mi | +2,7% | 0,3% | +4 | |
| 49 | 25,7 mi | +8,5% | 0,3% | +5 | |
| 50 | 23,8 mi | +8,8% | 0,3% | +7 | |
| 51 | 23,6 mi | +1,5% | 0,3% | +4 | |
| 52 | 23,5 mi | +19,4% | 0,3% | +11 | |
| 53 | 23 mi | +0,9% | 0,3% | +3 | |
| 54 | 22,4 mi | +7,4% | 0,3% | +4 | |
| 55 | 21,2 mi | +2,4% | 0,2% | +4 | |
| 56 | 21,2 mi | +5,9% | 0,2% | +5 | |
| 57 | 21,2 mi | +6,6% | 0,2% | +5 | |
| 58 | 21 mi | +7,9% | 0,2% | +6 | |
| 59 | 20,6 mi | +0,3% | 0,2% | +1 | |
| 60 | 20 mi | +12,9% | 0,2% | +6 | |
| 61 | 19,9 mi | +6,0% | 0,2% | +4 | |
| 62 | 18,2 mi | +3,9% | 0,2% | +6 | |
| 63 | 17,2 mi | +7,2% | 0,2% | +6 | |
| 64 | 17,1 mi | -3,3% | 0,2% | +3 | |
| 65 | 16,4 mi | +12,5% | 0,2% | +9 | |
| 66 | 16,4 mi | +2,4% | 0,2% | +4 | |
| 67 | 15 mi | +4,7% | 0,2% | +8 | |
| 68#1Europa do Norte | 14,8 mi | +0,2% | 0,2% | +5 | |
| 69 | 14,2 mi | +3,2% | 0,2% | +8 | |
| 70 | 13,6 mi | -0,4% | 0,2% | +8 | |
| 71 | 13,6 mi | +12,3% | 0,2% | +12 | |
| 72 | 12,9 mi | +5,1% | 0,2% | +9 | |
| 73#1Europa do Sul | 12,8 mi | +0,3% | 0,2% | +7 | |
| 74 | 12,8 mi | +16,0% | 0,1% | +15 | |
| 75 | 12,1 mi | +2,1% | 0,1% | +9 | |
| 76 | 11,8 mi | -0,1% | 0,1% | +9 | |
| 77 | 11,4 mi | +4,7% | 0,1% | +14 | |
| 78#2Europa do Sul | 11,3 mi | 0,0% | 0,1% | +9 | |
| 79 | 11,3 mi | -1,5% | 0,1% | +7 | |
| 80 | 11,1 mi | +1,2% | 0,1% | +10 | |
| 81 | 11,1 mi | +0,4% | 0,1% | +7 | |
| 82 | 10,4 mi | +2,6% | 0,1% | +11 | |
| 83 | 10,2 mi | -0,7% | 0,1% | +9 | |
| 84 | 10 mi | +2,6% | 0,1% | +10 | |
| 85 | 9,9 mi | +12,0% | 0,1% | +11 | |
| 86 | 8,7 mi | +0,1% | 0,1% | +11 | |
| 87 | 8,6 mi | +15,4% | 0,1% | +19 | |
| 88#3Europa do Sul | 8,5 mi | -1,0% | 0,1% | +10 | |
| 89 | 8,1 mi | +5,0% | 0,1% | +13 | |
| 90 | 8 mi | +0,6% | 0,1% | +9 | |
| 91 | 7,9 mi | -0,2% | 0,1% | +9 | |
| 92 | 7,7 mi | +1,3% | 0,1% | +11 | |
| 93 | 7,7 mi | +3,3% | 0,1% | +16 | |
| 94 | 7,7 mi | +0,9% | 0,1% | +10 | |
| 95 | 7,6 mi | +2,5% | 0,1% | +13 | |
| 96#2Europa do Norte | 7,5 mi | +1,1% | 0,1% | +11 | |
| 97 | 7,4 mi | -5,5% | 0,1% | +4 | |
| 98 | 7,2 mi | +2,9% | 0,1% | +13 | |
| 99#3Europa do Norte | 7,1 mi | +0,1% | 0,1% | +11 | |
| 100 | 7,1 mi | +7,4% | 0,1% | +14 | |
| 101 | 7 mi | +3,5% | 0,1% | +11 | |
| 102 | 7 mi | +4,3% | 0,1% | +11 | |
| 103#2Oceania | 6,6 mi | +10,2% | 0,1% | +14 | |
| 104 | 5,9 mi | +1,1% | 0,1% | +14 | |
| 105 | 5,9 mi | +3,8% | 0,1% | +15 | |
| 106 | 5,8 mi | +1,9% | 0,1% | +13 | |
| 107 | 5,4 mi | +0,2% | 0,1% | +15 | |
| 108 | 5 mi | +3,6% | 0,1% | +17 | |
| 109 | 4,8 mi | +0,1% | 0,1% | +15 | |
| 110 | 4,8 mi | +1,3% | 0,1% | +16 | |
| 111 | 4,7 mi | +0,2% | 0,1% | +16 | |
| 112 | 4,6 mi | +1,8% | 0,1% | +16 | |
| 113 | 4,6 mi | -14,9% | 0,1% | +8 | |
| 114 | 4,4 mi | +2,1% | 0,1% | +15 | |
| 115 | 4,1 mi | +2,1% | 0,0% | +17 | |
| 116 | 4 mi | +3,6% | 0,0% | +17 | |
| 117 | 4 mi | -3,8% | 0,0% | +14 | |
| 118 | 4 mi | +5,3% | 0,0% | +18 | |
| 119 | 3,9 mi | +2,3% | 0,0% | +15 | |
| 120 | 3,7 mi | -1,6% | 0,0% | +15 | |
| 121#3Oceania | 3,5 mi | -29,5% | 0,0% | +2 | |
| 122 | 3,3 mi | +8,8% | 0,0% | +15 | |
| 123 | 3 mi | +1,7% | 0,0% | +15 | |
| 124 | 2,8 mi | +4,0% | 0,0% | +19 | |
| 125 | 2,7 mi | +2,3% | 0,0% | +17 | |
| 126 | 2,6 mi | -6,0% | 0,0% | +15 | |
| 127 | 2,6 mi | -10,6% | 0,0% | +12 | |
| 128 | 2,4 mi | +12,8% | 0,0% | +17 | |
| 129 | 2,3 mi | +4,2% | 0,0% | +15 | |
| 130 | 2,1 mi | +0,4% | 0,0% | +16 | |
| 131 | 2,1 mi | -0,1% | 0,0% | +16 | |
| 132 | 2 mi | +0,9% | 0,0% | +18 | |
| 133 | 1,9 mi | -6,2% | 0,0% | +15 | |
| 134 | 1,6 mi | +3,0% | 0,0% | +19 | |
| 135 | 1,6 mi | +6,7% | 0,0% | +20 | |
| 136 | 1,6 mi | +5,3% | 0,0% | +18 | |
| 137 | 1,4 mi | +2,9% | 0,0% | +19 | |
| 138 | 1,4 mi | +13,3% | 0,0% | +20 | |
| 139 | 1,3 mi | +3,1% | 0,0% | +18 | |
| 140 | 988,9 mil | +6,5% | 0,0% | +20 | |
| 141 | 960,9 mil | +5,3% | 0,0% | +21 | |
| 142 | 934,2 mil | +11,4% | 0,0% | +22 | |
| 143 | 752 mil | +1,2% | 0,0% | +22 | |
| 144 | 749,3 mil | +6,8% | 0,0% | +23 | |
| 145 | 744,8 mil | +4,1% | 0,0% | +21 | |
| 146 | 590,4 mil | +0,3% | 0,0% | +22 | |
| 147 | 582,9 mil | +10,3% | 0,0% | +23 | |
| 148 | 558,6 mil | +5,0% | 0,0% | +21 | |
| 149 | 478,2 mil | +4,7% | 0,0% | +23 | |
| 150 | 399,6 mil | -1,1% | 0,0% | +23 | |
| 151 | 333,9 mil | +1,9% | 0,0% | +23 | |
| 152 | 286,1 mil | +12,0% | 0,0% | +26 | |
| 153 | 236,6 mil | +15,3% | 0,0% | +26 | |
| 154 | 173,9 mil | +1,2% | 0,0% | +29 | |
| 155 | 146,5 mil | -25,4% | 0,0% | +25 | |
| 156 | 126,2 mil | +11,2% | 0,0% | +30 | |
| 157 | 103 mil | -1,4% | 0,0% | +31 | |
| 158 | 67,9 mil | +6,0% | 0,0% | +37 | |
| 159 | 55,6 mil | +1,8% | 0,0% | +39 | |
| 160 | 50,3 mil | +1,3% | 0,0% | +39 | |
| 161 | 40,5 mil | +4,1% | 0,0% | +40 | |
| 162 | 24 mil | 0,0% | 0,0% | +42 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Tecnologia
Ranking Global de Penetração da Internet
Usuários de Internet como % da População
1990-2022 212
Tecnologia
Ranking Global de Pedidos de Patentes
Pedidos de Patentes por Residentes
1980-2021 158
Tecnologia
Ranking Global de Assinaturas de Banda Larga
Assinaturas de Banda Larga Fixa por País
1998-2023 208