Carregando...
Classificação do PIB per Capita das Regiões da Grécia
PIB Nominal por Habitante por Região (EUR) 2000 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Região AtticaEL30 | € 31,3 mil | +5,4 | — |
| 2 | Egeu MeridionalEL42 | € 22,9 mil | +6,0 | — |
| 3 | Ilhas JónicasEL62 | € 20,8 mil | +6,7 | — |
| 4 | Grécia CentralEL64 | € 19,6 mil | +5,9 | — |
| 5 | CretaEL43 | € 19,5 mil | +6,6 | — |
| 6 | Região de PeloponnesEL65 | € 18,7 mil | +5,1 | — |
| 7 | Macedônia CentralEL52 | € 17,9 mil | +5,3 | — |
| 8 | Periferia da TessáliaEL61 | € 17,3 mil | +6,1 | — |
| 9 | Grécia OcidentalEL63 | € 16 mil | +5,3 | +1 |
| 10 | Macedônia OcidentalEL53 | € 15,8 mil | +1,9 | -1 |
| 11 | Macedônia Oriental e TráciaEL51 | € 14,6 mil | +5,8 | — |
| 11 | EpiroEL54 | € 14,6 mil | +5,8 | — |
| 13 | Egeu SetentrionalEL41 | € 13,8 mil | +5,3 | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.