Carregando...
Classificação do PIB das Megyes da Hungria
PIB Nominal por Megye (EUR) 2000 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BudapesteHU110 | € 80,2 bi | +7,0% | 38,9% | — |
| 2 | PestHU120 | € 24,2 bi | +3,5% | 11,7% | — |
| 3 | Győr-Moson-SopronHU221 | € 10,3 bi | +2,0% | 5,0% | — |
| 4 | Hajdú-BiharHU321 | € 8,3 bi | +5,3% | 4,1% | +1 |
| 5 | Borsod-Abaúj-ZemplénHU311 | € 8,3 bi | +1,6% | 4,0% | -1 |
| 6 | FejérHU211 | € 7,9 bi | +4,4% | 3,8% | +1 |
| 7 | Bács-KiskunHU331 | € 7,7 bi | +1,6% | 3,8% | -1 |
| 8 | Szabolcs-Szatmár-BeregHU323 | € 6,5 bi | +2,8% | 3,2% | — |
| 9 | Komárom-EsztergomHU212 | € 6,2 bi | +2,1% | 3,0% | +1 |
| 10 | Csongrád-CsanádHU333 | € 6,1 bi | -1,0% | 2,9% | -1 |
| 11 | VeszprémHU213 | € 5,5 bi | +1,4% | 2,7% | — |
| 12 | BaranyaHU231 | € 5,1 bi | +2,0% | 2,5% | — |
| 13 | Jász-Nagykun-SzolnokHU322 | € 4,8 bi | +6,1% | 2,3% | — |
| 14 | HevesHU312 | € 4,3 bi | +1,6% | 2,1% | — |
| 15 | VasHU222 | € 4,2 bi | +4,2% | 2,1% | — |
| 16 | BékésHU332 | € 3,8 bi | +3,5% | 1,8% | — |
| 17 | ZalaHU223 | € 3,8 bi | +2,9% | 1,8% | — |
| 18 | SomogyHU232 | € 3,8 bi | +3,9% | 1,8% | — |
| 19 | TolnaHU233 | € 3,2 bi | +7,3% | 1,5% | — |
| 20 | NógrádHU313 | € 1,8 bi | +5,4% | 0,9% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.