Carregando...
Classificação do PIB das Prefeituras do Japão
PIB Nominal por Prefeitura (JPY) 2006 - 2022
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2022
| Posição | Prefeitura | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TóquioTKY | JP¥ 120,2 tri | +5,1% | 20,2% | — |
| 2 | OsakaOSK | JP¥ 43,1 tri | +4,2% | 7,2% | — |
| 3 | AichiAIC | JP¥ 43,1 tri | +6,3% | 7,2% | — |
| 4 | KanagawaKNG | JP¥ 35,2 tri | -0,6% | 5,9% | — |
| 5 | SaitamaSTM | JP¥ 24,7 tri | +2,5% | 4,1% | — |
| 6 | HyōgoHYG | JP¥ 23,5 tri | +3,7% | 3,9% | — |
| 7 | ChibaCHB | JP¥ 21,4 tri | +3,1% | 3,6% | — |
| 8 | HokkaidōHKD | JP¥ 20,9 tri | +1,4% | 3,5% | — |
| 9 | FukuokaFKO | JP¥ 20,2 tri | +2,1% | 3,4% | — |
| 10 | ShizuokaSZO | JP¥ 18,3 tri | +4,4% | 3,1% | — |
| 11 | IbarakiIBR | JP¥ 14,6 tri | +0,3% | 2,4% | — |
| 12 | HiroshimaHRS | JP¥ 12,5 tri | +2,9% | 2,1% | — |
| 13 | QuiotoKYT | JP¥ 11,1 tri | +2,1% | 1,9% | — |
| 14 | GunmaGNM | JP¥ 9,8 tri | +6,7% | 1,6% | +2 |
| 15 | MiyagiMYG | JP¥ 9,6 tri | +0,2% | 1,6% | -1 |
| 16 | TochigiTCG | JP¥ 9,6 tri | +4,0% | 1,6% | -1 |
| 17 | NiigataNGT | JP¥ 9 tri | +0,4% | 1,5% | — |
| 18 | NaganoNGN | JP¥ 8,9 tri | +3,1% | 1,5% | — |
| 19 | MieMIE | JP¥ 8,5 tri | -0,1% | 1,4% | — |
| 20 | GifuGIF | JP¥ 8,2 tri | +3,2% | 1,4% | — |
| 21 | FukushimaFKS | JP¥ 7,9 tri | +0,1% | 1,3% | — |
| 22 | OkayamaOKY | JP¥ 7,3 tri | -4,7% | 1,2% | — |
| 23 | ShigaSGA | JP¥ 7 tri | +1,7% | 1,2% | — |
| 24 | KumamotoKMM | JP¥ 6,6 tri | +2,9% | 1,1% | — |
| 25 | YamaguchiYGC | JP¥ 6,3 tri | +0,7% | 1,1% | — |
| 26 | KagoshimaKGS | JP¥ 6 tri | +1,7% | 1,0% | — |
| 27 | EhimeEHM | JP¥ 5,1 tri | +0,9% | 0,9% | — |
| 28 | ToyamaTYM | JP¥ 4,9 tri | +1,4% | 0,8% | — |
| 29 | ŌitaOIT | JP¥ 4,9 tri | +2,9% | 0,8% | — |
| 30 | IwateIWT | JP¥ 4,8 tri | +2,5% | 0,8% | — |
| 31 | IshikawaISK | JP¥ 4,7 tri | +1,7% | 0,8% | — |
| 32 | NagasakiNGS | JP¥ 4,7 tri | +0,6% | 0,8% | — |
| 33 | OkinawaOKN | JP¥ 4,5 tri | +2,1% | 0,7% | +1 |
| 34 | AomoriAOM | JP¥ 4,4 tri | -0,8% | 0,7% | -1 |
| 35 | YamagataYGT | JP¥ 4,3 tri | +0,8% | 0,7% | — |
| 36 | WakayamaWKY | JP¥ 4 tri | +4,7% | 0,7% | +1 |
| 37 | KagawaKGW | JP¥ 4 tri | +3,2% | 0,7% | -1 |
| 38 | NaraNAR | JP¥ 3,9 tri | +2,9% | 0,7% | — |
| 39 | MiyazakiMYZ | JP¥ 3,8 tri | +1,3% | 0,6% | — |
| 40 | YamanashiYNS | JP¥ 3,7 tri | +0,7% | 0,6% | — |
| 41 | AkitaAKT | JP¥ 3,6 tri | +2,4% | 0,6% | +1 |
| 42 | FukuiFKI | JP¥ 3,5 tri | -4,5% | 0,6% | -1 |
| 43 | TokushimaTKS | JP¥ 3,3 tri | -2,6% | 0,5% | — |
| 44 | SagaSAG | JP¥ 3,1 tri | -0,9% | 0,5% | — |
| 45 | ShimaneSMN | JP¥ 2,8 tri | +3,1% | 0,5% | — |
| 46 | KōchiKCH | JP¥ 2,4 tri | +1,2% | 0,4% | — |
| 47 | TottoriTTR | JP¥ 1,9 tri | -1,3% | 0,3% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Government of Japan Open Data.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.