Carregando...
Classificação do PIB dos Estados dos EUA
PIB Nominal por Estado (USD) 1997 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | Estado | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CalifórniaCA | US$ 4 tri | +5,8% | 13,9% | — |
| 2 | TexasTX | US$ 2,8 tri | +5,0% | 9,5% | — |
| 3 | Nova IorqueNY | US$ 2,3 tri | +6,4% | 8,0% | — |
| 4 | FlóridaFL | US$ 1,7 tri | +6,3% | 5,9% | — |
| 5 | IllinoisIL | US$ 1,1 tri | +4,3% | 3,9% | — |
| 6 | PensilvâniaPA | US$ 1 tri | +4,3% | 3,5% | — |
| 7 | OhioOH | US$ 923,1 bi | +4,4% | 3,2% | — |
| 8 | GeórgiaGA | US$ 881,5 bi | +5,5% | 3,0% | — |
| 9 | WashingtonWA | US$ 856 bi | +6,8% | 2,9% | +1 |
| 10 | Nova JerseyNJ | US$ 846 bi | +4,8% | 2,9% | -1 |
| 11 | Carolina do NorteNC | US$ 844,2 bi | +6,2% | 2,9% | — |
| 12 | MassachusettsMA | US$ 778,5 bi | +5,5% | 2,7% | — |
| 13 | VirgíniaVA | US$ 761,7 bi | +5,4% | 2,6% | — |
| 14 | MichiganMI | US$ 702,5 bi | +3,9% | 2,4% | — |
| 15 | ArizonaAZ | US$ 570,1 bi | +7,5% | 2,0% | +2 |
| 16 | TennesseeTN | US$ 561,2 bi | +5,6% | 1,9% | — |
| 17 | ColoradoCO | US$ 557,6 bi | +4,6% | 1,9% | -2 |
| 18 | MarylandMD | US$ 546 bi | +6,0% | 1,9% | — |
| 19 | IndianaIN | US$ 519,5 bi | +4,6% | 1,8% | — |
| 20 | MinnesotaMN | US$ 507,7 bi | +5,1% | 1,7% | — |
| 21 | WisconsinWI | US$ 453,3 bi | +5,0% | 1,6% | — |
| 22 | MissouriMO | US$ 448,7 bi | +4,6% | 1,5% | — |
| 23 | Carolina do SulSC | US$ 357,1 bi | +7,2% | 1,2% | +1 |
| 24 | ConnecticutCT | US$ 356,8 bi | +4,4% | 1,2% | -1 |
| 25 | OregonOR | US$ 330,3 bi | +4,9% | 1,1% | +1 |
| 26 | LuisianaLA | US$ 329,2 bi | +3,5% | 1,1% | -1 |
| 27 | AlabamaAL | US$ 325,3 bi | +5,1% | 1,1% | — |
| 28 | UtahUT | US$ 299,5 bi | +5,7% | 1,0% | +1 |
| 29 | KentuckyKY | US$ 295,4 bi | +4,3% | 1,0% | -1 |
| 30 | NevadaNV | US$ 269 bi | +6,1% | 0,9% | +1 |
| 31 | IowaIA | US$ 265,8 bi | +5,0% | 0,9% | +1 |
| 32 | OklahomaOK | US$ 263,7 bi | +3,0% | 0,9% | -2 |
| 33 | KansasKS | US$ 230,5 bi | +2,5% | 0,8% | — |
| 34 | NebraskaNE | US$ 189,2 bi | +3,0% | 0,6% | — |
| 35 | ArkansasAR | US$ 188,3 bi | +5,7% | 0,6% | — |
| 36 | Distrito de ColumbiaDC | US$ 184,3 bi | +5,8% | 0,6% | — |
| 37 | MississippiMS | US$ 158,2 bi | +4,4% | 0,5% | — |
| 38 | Novo MéxicoNM | US$ 147,1 bi | +6,2% | 0,5% | — |
| 39 | IdahoID | US$ 129 bi | +7,0% | 0,4% | — |
| 40 | Nova HampshireNH | US$ 119,3 bi | +4,3% | 0,4% | — |
| 41 | HavaíHI | US$ 117,6 bi | +5,3% | 0,4% | — |
| 42 | DelawareDE | US$ 111 bi | +7,4% | 0,4% | — |
| 43 | Virgínia OcidentalWV | US$ 106,5 bi | +4,9% | 0,4% | — |
| 44 | MaineME | US$ 99,2 bi | +5,8% | 0,3% | — |
| 45 | Rhode IslandRI | US$ 80,4 bi | +5,3% | 0,3% | +1 |
| 46 | Dakota do NorteND | US$ 80,1 bi | +2,8% | 0,3% | -1 |
| 47 | MontanaMT | US$ 78,4 bi | +5,0% | 0,3% | — |
| 48 | Dakota do SulSD | US$ 76,8 bi | +3,1% | 0,3% | — |
| 49 | AlascaAK | US$ 71,6 bi | +4,9% | 0,2% | — |
| 50 | WyomingWY | US$ 51,5 bi | +0,3% | 0,2% | — |
| 51 | VermontVT | US$ 46,3 bi | +5,3% | 0,2% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Public Domain (U.S. Government Work).
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.