Carregando...
Classificação do PIB per Capita das Regiões da Noruega
PIB Nominal por Habitante por Região (EUR) 2008 - 2021
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2021
| Posição | País | Valor | A/A | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo e AkershusNO08 | € 67,7 mil | +8,7 | — |
| 2 | Rogaland e VestlandNO0A | € 59,3 mil | +12,1 | — |
| 3 | TrøndelagNO06 | € 55,3 mil | +10,8 | — |
| 4 | Noruega SetentrionalNO07 | € 54,2 mil | +14,1 | — |
| 5 | Agder e Noruega SudesteNO09 | € 49 mil | +17,2 | +1 |
| 6 | InnlandetNO02 | € 48,1 mil | +14,0 | -1 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Eurostat Copyright/Licence Policy.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.