Загрузка...
Рейтинг ВВП префектур Японии
Номинальный ВВП по префектурам (JPY) 2006 - 2022
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2022
| Место | Префектура | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТокиоTKY | 120,2 трлн ¥ | +5,1 % | 20,2 % | — |
| 2 | ОсакаOSK | 43,1 трлн ¥ | +4,2 % | 7,2 % | — |
| 3 | АйтиAIC | 43,1 трлн ¥ | +6,3 % | 7,2 % | — |
| 4 | КанагаваKNG | 35,2 трлн ¥ | -0,6 % | 5,9 % | — |
| 5 | СайтамаSTM | 24,7 трлн ¥ | +2,5 % | 4,1 % | — |
| 6 | ХёгоHYG | 23,5 трлн ¥ | +3,7 % | 3,9 % | — |
| 7 | ТибаCHB | 21,4 трлн ¥ | +3,1 % | 3,6 % | — |
| 8 | ХоккайдоHKD | 20,9 трлн ¥ | +1,4 % | 3,5 % | — |
| 9 | ФукуокаFKO | 20,2 трлн ¥ | +2,1 % | 3,4 % | — |
| 10 | СидзуокаSZO | 18,3 трлн ¥ | +4,4 % | 3,1 % | — |
| 11 | ИбаракиIBR | 14,6 трлн ¥ | +0,3 % | 2,4 % | — |
| 12 | ХиросимаHRS | 12,5 трлн ¥ | +2,9 % | 2,1 % | — |
| 13 | КиотоKYT | 11,1 трлн ¥ | +2,1 % | 1,9 % | — |
| 14 | ГуммаGNM | 9,8 трлн ¥ | +6,7 % | 1,6 % | +2 |
| 15 | МиягиMYG | 9,6 трлн ¥ | +0,2 % | 1,6 % | -1 |
| 16 | ТотигиTCG | 9,6 трлн ¥ | +4,0 % | 1,6 % | -1 |
| 17 | НиигатаNGT | 9 трлн ¥ | +0,4 % | 1,5 % | — |
| 18 | НаганоNGN | 8,9 трлн ¥ | +3,1 % | 1,5 % | — |
| 19 | МиэMIE | 8,5 трлн ¥ | -0,1 % | 1,4 % | — |
| 20 | ГифуGIF | 8,2 трлн ¥ | +3,2 % | 1,4 % | — |
| 21 | ФукусимаFKS | 7,9 трлн ¥ | +0,1 % | 1,3 % | — |
| 22 | ОкаямаOKY | 7,3 трлн ¥ | -4,7 % | 1,2 % | — |
| 23 | СигаSGA | 7 трлн ¥ | +1,7 % | 1,2 % | — |
| 24 | КумамотоKMM | 6,6 трлн ¥ | +2,9 % | 1,1 % | — |
| 25 | ЯмагутиYGC | 6,3 трлн ¥ | +0,7 % | 1,1 % | — |
| 26 | КагосимаKGS | 6 трлн ¥ | +1,7 % | 1,0 % | — |
| 27 | ЭхимэEHM | 5,1 трлн ¥ | +0,9 % | 0,9 % | — |
| 28 | ТоямаTYM | 4,9 трлн ¥ | +1,4 % | 0,8 % | — |
| 29 | ОитаOIT | 4,9 трлн ¥ | +2,9 % | 0,8 % | — |
| 30 | ИватэIWT | 4,8 трлн ¥ | +2,5 % | 0,8 % | — |
| 31 | ИсикаваISK | 4,7 трлн ¥ | +1,7 % | 0,8 % | — |
| 32 | НагасакиNGS | 4,7 трлн ¥ | +0,6 % | 0,8 % | — |
| 33 | ОкинаваOKN | 4,5 трлн ¥ | +2,1 % | 0,7 % | +1 |
| 34 | АомориAOM | 4,4 трлн ¥ | -0,8 % | 0,7 % | -1 |
| 35 | ЯмагатаYGT | 4,3 трлн ¥ | +0,8 % | 0,7 % | — |
| 36 | ВакаямаWKY | 4 трлн ¥ | +4,7 % | 0,7 % | +1 |
| 37 | КагаваKGW | 4 трлн ¥ | +3,2 % | 0,7 % | -1 |
| 38 | НараNAR | 3,9 трлн ¥ | +2,9 % | 0,7 % | — |
| 39 | МиядзакиMYZ | 3,8 трлн ¥ | +1,3 % | 0,6 % | — |
| 40 | ЯманасиYNS | 3,7 трлн ¥ | +0,7 % | 0,6 % | — |
| 41 | АкитаAKT | 3,6 трлн ¥ | +2,4 % | 0,6 % | +1 |
| 42 | ФукуиFKI | 3,5 трлн ¥ | -4,5 % | 0,6 % | -1 |
| 43 | ТокусимаTKS | 3,3 трлн ¥ | -2,6 % | 0,5 % | — |
| 44 | СагаSAG | 3,1 трлн ¥ | -0,9 % | 0,5 % | — |
| 45 | СиманэSMN | 2,8 трлн ¥ | +3,1 % | 0,5 % | — |
| 46 | КотиKCH | 2,4 трлн ¥ | +1,2 % | 0,4 % | — |
| 47 | ТотториTTR | 1,9 трлн ¥ | -1,3 % | 0,3 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией Government of Japan Open Data.
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Экономика
Мировой рейтинг ВВП
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212
Экономика
Мировой рейтинг денежных переводов
Полученные личные денежные переводы по странам
1970-2024 198
Экономика
Мировой рейтинг ВВП на душу населения
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212