Загрузка...
Рейтинг ВВП штатов США
Номинальный ВВП по штатам (USD) 1997 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Штат | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КалифорнияCA | 4 трлн $ | +5,8 % | 13,9 % | — |
| 2 | ТехасTX | 2,8 трлн $ | +5,0 % | 9,5 % | — |
| 3 | Нью-ЙоркNY | 2,3 трлн $ | +6,4 % | 8,0 % | — |
| 4 | ФлоридаFL | 1,7 трлн $ | +6,3 % | 5,9 % | — |
| 5 | ИллинойсIL | 1,1 трлн $ | +4,3 % | 3,9 % | — |
| 6 | ПенсильванияPA | 1 трлн $ | +4,3 % | 3,5 % | — |
| 7 | ОгайоOH | 923,1 млрд $ | +4,4 % | 3,2 % | — |
| 8 | ДжорджияGA | 881,5 млрд $ | +5,5 % | 3,0 % | — |
| 9 | ВашингтонWA | 856 млрд $ | +6,8 % | 2,9 % | +1 |
| 10 | Нью-ДжерсиNJ | 846 млрд $ | +4,8 % | 2,9 % | -1 |
| 11 | Северная КаролинаNC | 844,2 млрд $ | +6,2 % | 2,9 % | — |
| 12 | МассачусетсMA | 778,5 млрд $ | +5,5 % | 2,7 % | — |
| 13 | ВиргинияVA | 761,7 млрд $ | +5,4 % | 2,6 % | — |
| 14 | МичиганMI | 702,5 млрд $ | +3,9 % | 2,4 % | — |
| 15 | АризонаAZ | 570,1 млрд $ | +7,5 % | 2,0 % | +2 |
| 16 | ТеннессиTN | 561,2 млрд $ | +5,6 % | 1,9 % | — |
| 17 | КолорадоCO | 557,6 млрд $ | +4,6 % | 1,9 % | -2 |
| 18 | МэрилендMD | 546 млрд $ | +6,0 % | 1,9 % | — |
| 19 | ИндианаIN | 519,5 млрд $ | +4,6 % | 1,8 % | — |
| 20 | МиннесотаMN | 507,7 млрд $ | +5,1 % | 1,7 % | — |
| 21 | ВисконсинWI | 453,3 млрд $ | +5,0 % | 1,6 % | — |
| 22 | МиссуриMO | 448,7 млрд $ | +4,6 % | 1,5 % | — |
| 23 | Южная КаролинаSC | 357,1 млрд $ | +7,2 % | 1,2 % | +1 |
| 24 | КоннектикутCT | 356,8 млрд $ | +4,4 % | 1,2 % | -1 |
| 25 | ОрегонOR | 330,3 млрд $ | +4,9 % | 1,1 % | +1 |
| 26 | ЛуизианаLA | 329,2 млрд $ | +3,5 % | 1,1 % | -1 |
| 27 | АлабамаAL | 325,3 млрд $ | +5,1 % | 1,1 % | — |
| 28 | ЮтаUT | 299,5 млрд $ | +5,7 % | 1,0 % | +1 |
| 29 | КентуккиKY | 295,4 млрд $ | +4,3 % | 1,0 % | -1 |
| 30 | НевадаNV | 269 млрд $ | +6,1 % | 0,9 % | +1 |
| 31 | АйоваIA | 265,8 млрд $ | +5,0 % | 0,9 % | +1 |
| 32 | ОклахомаOK | 263,7 млрд $ | +3,0 % | 0,9 % | -2 |
| 33 | КанзасKS | 230,5 млрд $ | +2,5 % | 0,8 % | — |
| 34 | НебраскаNE | 189,2 млрд $ | +3,0 % | 0,6 % | — |
| 35 | АрканзасAR | 188,3 млрд $ | +5,7 % | 0,6 % | — |
| 36 | Округ КолумбияDC | 184,3 млрд $ | +5,8 % | 0,6 % | — |
| 37 | МиссисипиMS | 158,2 млрд $ | +4,4 % | 0,5 % | — |
| 38 | Нью-МексикоNM | 147,1 млрд $ | +6,2 % | 0,5 % | — |
| 39 | АйдахоID | 129 млрд $ | +7,0 % | 0,4 % | — |
| 40 | Нью-ГэмпширNH | 119,3 млрд $ | +4,3 % | 0,4 % | — |
| 41 | ГавайиHI | 117,6 млрд $ | +5,3 % | 0,4 % | — |
| 42 | ДелавэрDE | 111 млрд $ | +7,4 % | 0,4 % | — |
| 43 | Западная ВиргинияWV | 106,5 млрд $ | +4,9 % | 0,4 % | — |
| 44 | МэнME | 99,2 млрд $ | +5,8 % | 0,3 % | — |
| 45 | Род-АйлендRI | 80,4 млрд $ | +5,3 % | 0,3 % | +1 |
| 46 | Северная ДакотаND | 80,1 млрд $ | +2,8 % | 0,3 % | -1 |
| 47 | МонтанаMT | 78,4 млрд $ | +5,0 % | 0,3 % | — |
| 48 | Южная ДакотаSD | 76,8 млрд $ | +3,1 % | 0,3 % | — |
| 49 | АляскаAK | 71,6 млрд $ | +4,9 % | 0,2 % | — |
| 50 | ВайомингWY | 51,5 млрд $ | +0,3 % | 0,2 % | — |
| 51 | ВермонтVT | 46,3 млрд $ | +5,3 % | 0,2 % | — |
Источник данных и лицензия
Распространяется под лицензией Public Domain (U.S. Government Work).
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Экономика
Мировой рейтинг ВВП
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212
Экономика
Мировой рейтинг денежных переводов
Полученные личные денежные переводы по странам
1970-2024 198
Экономика
Мировой рейтинг ВВП на душу населения
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212