กำลังโหลด...
อันดับประชากรของรัฐในออสเตรเลีย
ประชากรตามรัฐ 1990 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวเซาท์เวลส์NSW | 8.6M | +1.2% | 31.1% | — |
| 2 | วิกตอเรียVIC | 7.1M | +1.8% | 25.6% | — |
| 3 | ควีนส์แลนด์QLD | 5.7M | +1.8% | 20.5% | — |
| 4 | เวสเทิร์นออสเตรเลียWA | 3M | +2.2% | 11.0% | — |
| 5 | เซาท์ออสเตรเลียSA | 1.9M | +1.1% | 6.9% | — |
| 6 | แทสเมเนียTAS | 576K | +0.2% | 2.1% | — |
| 7 | ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีACT | 484.8K | +1.3% | 1.8% | — |
| 8 | นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีNT | 264.4K | +1.4% | 1.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
Australian Bureau of Statistics
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race