กำลังโหลด...
อันดับประชากรของรัฐในสหรัฐอเมริกา
ประชากรตามรัฐ 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคลิฟอร์เนียCA | 39.4M | +0.6% | 11.6% | — |
| 2 | เท็กซัสTX | 31.3M | +1.8% | 9.2% | — |
| 3 | ฟลอริดาFL | 23.4M | +2.0% | 6.9% | — |
| 4 | นิวยอร์กNY | 19.9M | +0.7% | 5.8% | — |
| 5 | เพนซิลเวเนียPA | 13.1M | +0.5% | 3.8% | — |
| 6 | อิลลินอยส์IL | 12.7M | +0.5% | 3.7% | — |
| 7 | โอไฮโอOH | 11.9M | +0.5% | 3.5% | — |
| 8 | จอร์เจียGA | 11.2M | +1.1% | 3.3% | — |
| 9 | นอร์ทแคโรไลนาNC | 11M | +1.5% | 3.2% | — |
| 10 | มิชิแกนMI | 10.1M | +0.6% | 3.0% | — |
| 11 | นิวเจอร์ซีย์NJ | 9.5M | +1.3% | 2.8% | — |
| 12 | เวอร์จิเนียVA | 8.8M | +0.9% | 2.6% | — |
| 13 | วอชิงตันWA | 8M | +1.3% | 2.3% | — |
| 14 | แอริโซนาAZ | 7.6M | +1.5% | 2.2% | — |
| 15 | เทนเนสซีTN | 7.2M | +1.1% | 2.1% | — |
| 16 | แมสซาชูเซตส์MA | 7.1M | +1.0% | 2.1% | — |
| 17 | อินดีแอนาIN | 6.9M | +0.6% | 2.0% | — |
| 18 | แมริแลนด์MD | 6.3M | +0.7% | 1.8% | — |
| 19 | มิสซูรีMO | 6.2M | +0.6% | 1.8% | — |
| 20 | วิสคอนซินWI | 6M | +0.5% | 1.8% | — |
| 21 | โคโลราโดCO | 6M | +1.0% | 1.8% | — |
| 22 | มินนิโซตาMN | 5.8M | +0.7% | 1.7% | — |
| 23 | เซาท์แคโรไลนาSC | 5.5M | +1.7% | 1.6% | — |
| 24 | แอละแบมาAL | 5.2M | +0.8% | 1.5% | — |
| 25 | ลุยเซียนาLA | 4.6M | +0.2% | 1.4% | — |
| 26 | เคนทักกีKY | 4.6M | +0.8% | 1.3% | — |
| 27 | ออริกอนOR | 4.3M | +0.4% | 1.3% | — |
| 28 | โอคลาโฮมาOK | 4.1M | +0.8% | 1.2% | — |
| 29 | คอนเนตทิคัตCT | 3.7M | +0.9% | 1.1% | — |
| 30 | ยูทาห์UT | 3.5M | +1.8% | 1.0% | — |
| 31 | เนวาดาNV | 3.3M | +1.7% | 1.0% | +1 |
| 32 | ไอโอวาIA | 3.2M | +0.7% | 1.0% | -1 |
| 33 | อาร์คันซอAR | 3.1M | +0.6% | 0.9% | — |
| 34 | แคนซัสKS | 3M | +0.6% | 0.9% | — |
| 35 | มิสซิสซิปปีMS | 2.9M | 0.0% | 0.9% | — |
| 36 | นิวเม็กซิโกNM | 2.1M | +0.4% | 0.6% | — |
| 37 | เนบราสกาNE | 2M | +0.9% | 0.6% | — |
| 38 | ไอดาโฮID | 2M | +1.5% | 0.6% | — |
| 39 | เวสต์เวอร์จิเนียWV | 1.8M | 0.0% | 0.5% | — |
| 40 | ฮาวายHI | 1.4M | +0.3% | 0.4% | — |
| 41 | นิวแฮมป์เชียร์NH | 1.4M | +0.5% | 0.4% | — |
| 42 | เมนME | 1.4M | +0.4% | 0.4% | — |
| 43 | มอนแทนาMT | 1.1M | +0.5% | 0.3% | — |
| 44 | โรดไอแลนด์RI | 1.1M | +0.8% | 0.3% | — |
| 45 | เดลาแวร์DE | 1.1M | +1.5% | 0.3% | — |
| 46 | เซาท์ดาโคตาSD | 924.7K | +0.7% | 0.3% | — |
| 47 | นอร์ทดาโคตาND | 796.6K | +1.0% | 0.2% | — |
| 48 | อะแลสกาAK | 740.1K | +0.5% | 0.2% | — |
| 49 | ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียDC | 702.3K | +2.2% | 0.2% | — |
| 50 | เวอร์มอนต์VT | 648.5K | 0.0% | 0.2% | — |
| 51 | ไวโอมิงWY | 587.6K | +0.4% | 0.2% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Public Domain (U.S. Government Work)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race