กำลังโหลด...
อันดับมูลค่าตลาด – เทคโนโลยี
มูลค่าตลาดตามบริษัท – ภาคเทคโนโลยี (USD) ม.ค. 2543 - ก.ค. 2569
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - ก.ค. 2569
| อันดับ | บริษัท | ค่า | ด/ด | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$4.9T | +15.3% | 26.8% | +1 | |
| 2 | US$4.2T | -2.0% | 23.1% | -1 | |
| 3 | US$2.9T | +5.6% | 16.0% | — | |
| 4 | US$2.7T | +3.7% | 14.5% | — | |
| 5 | US$1.6T | +14.7% | 9.0% | — | |
| 6 | US$441.2B | -4.3% | 2.4% | — | |
| 7 | US$364.1B | -13.4% | 2.0% | — | |
| 8 | US$290.3B | -3.4% | 1.6% | — | |
| 9 | US$199.9B | -24.4% | 1.1% | — | |
| 10 | US$187.5B | +3.2% | 1.0% | — | |
| 11 | US$160.3B | +8.2% | 0.9% | — | |
| 12 | US$124B | +5.3% | 0.7% | — | |
| 13 | US$94.3B | +15.7% | 0.5% | — | |
| 14 | US$87.9B | +16.8% | 0.5% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Yahoo Terms of Service
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race