อันดับมูลค่าตลาด
มูลค่าตลาดตามบริษัท (USD) ม.ค. 2543 - ก.ย. 2569
สรุป
ใน ก.ย. 2569 NVIDIA ครองอันดับหนึ่งด้วย US$5.56T ตามด้วย Apple (US$4.67T)
NVIDIA เพียงรายเดียวคิดเป็น 9.7% ของยอดรวม ก.ย. 2569
นับตั้งแต่ ก.ย. 2559 NVIDIA เติบโตเร็วที่สุด เพิ่มขึ้น 13,588.5%
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - ก.ย. 2569
| อันดับ | บริษัท | ค่า | ด/ด | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$5.6T | +4.3% | 9.7% | — | |
| 2 | US$4.7T | +1.0% | 8.2% | — | |
| 3 | US$4.1T | 0.0% | 7.2% | — | |
| 4 | US$3.7T | -1.5% | 6.5% | — | |
| 5 | US$2.8T | -0.5% | 4.9% | — | |
| 6 | US$2.2T | +3.3% | 3.9% | — | |
| 7 | US$1.7T | -3.4% | 3.0% | — | |
| 8 | US$1.6T | +7.8% | 2.7% | — | |
| 9 | US$1.4T | -3.8% | 2.4% | — | |
| 10 | US$1.3T | +6.1% | 2.3% | — | |
| 11 | US$1.1T | +6.0% | 2.0% | — | |
| 12 | US$1.1T | +0.4% | 1.9% | — | |
| 13 | US$1T | -0.6% | 1.8% | — | |
| 14 | US$953.3B | +0.7% | 1.7% | — | |
| 15 | US$852.6B | +2.2% | 1.5% | — | |
| 16 | US$779.6B | +1.5% | 1.4% | — | |
| 17 | US$700.3B | -1.1% | 1.2% | — | |
| 18 | US$663.3B | +3.5% | 1.2% | +2 | |
| 19 | US$658.7B | +1.1% | 1.2% | — | |
| 20 | US$655.7B | -0.9% | 1.1% | -2 | |
| 21 | US$507.4B | -1.7% | 0.9% | — | |
| 22 | US$506.4B | +7.0% | 0.9% | — | |
| 23 | US$457.4B | +6.5% | 0.8% | +3 | |
| 24 | US$453.2B | 0.0% | 0.8% | -1 | |
| 25 | US$438.3B | +1.7% | 0.8% | — | |
| 26 | US$430.5B | -1.2% | 0.8% | -2 | |
| 27 | US$409.2B | +1.2% | 0.7% | +1 | |
| 28 | US$406.1B | -3.0% | 0.7% | -1 | |
| 29 | US$385B | +2.0% | 0.7% | +1 | |
| 30 | US$378.9B | -0.7% | 0.7% | -1 | |
| 31 | US$374.1B | +2.1% | 0.7% | — | |
| 32 | US$370.9B | +1.7% | 0.6% | — | |
| 33 | US$366.9B | +3.8% | 0.6% | +1 | |
| 34 | US$360.9B | -0.8% | 0.6% | -1 | |
| 35 | US$356.5B | +2.0% | 0.6% | — | |
| 36 | US$349.8B | +0.4% | 0.6% | — | |
| 37 | US$341.9B | +2.1% | 0.6% | +2 | |
| 38 | US$340.1B | +0.9% | 0.6% | — | |
| 39 | US$325.8B | -3.5% | 0.6% | -2 | |
| 40 | US$304.1B | +5.2% | 0.5% | +2 | |
| 41 | US$302.4B | +1.7% | 0.5% | -1 | |
| 42 | US$284.5B | -2.5% | 0.5% | -1 | |
| 43 | US$281.5B | -0.7% | 0.5% | — | |
| 44 | US$272.1B | +4.1% | 0.5% | +2 | |
| 45 | US$270.6B | -3.3% | 0.5% | -1 | |
| 46 | US$265.9B | +1.6% | 0.5% | -1 | |
| 47 | US$252.3B | +0.4% | 0.4% | +3 | |
| 48 | US$248.3B | -2.6% | 0.4% | +1 | |
| 49 | US$248.2B | -0.8% | 0.4% | +2 | |
| 50 | US$246.1B | -5.0% | 0.4% | -3 | |
| 51 | US$245.4B | -5.0% | 0.4% | -3 | |
| 52 | US$242.5B | +5.8% | 0.4% | +3 | |
| 53 | US$237.8B | +0.1% | 0.4% | — | |
| 54 | US$236B | -0.9% | 0.4% | -2 | |
| 55 | US$233.4B | +0.3% | 0.4% | -1 | |
| 56 | US$231B | +4.6% | 0.4% | +2 | |
| 57 | US$226.9B | -0.5% | 0.4% | -1 | |
| 58 | US$221.3B | +0.4% | 0.4% | +1 | |
| 59 | US$220.3B | -1.2% | 0.4% | -2 | |
| 60 | US$213.3B | +0.7% | 0.4% | — | |
| 61 | US$206B | +2.8% | 0.4% | — | |
| 62 | US$196B | +0.3% | 0.3% | — | |
| 63 | US$188.3B | -1.5% | 0.3% | +1 | |
| 64 | US$188B | -0.9% | 0.3% | +1 | |
| 65 | US$187B | +5.9% | 0.3% | +6 | |
| 66 | US$182.3B | -2.9% | 0.3% | — | |
| 67 | US$181.8B | -2.1% | 0.3% | — | |
| 68 | US$181.8B | +0.5% | 0.3% | +2 | |
| 69 | US$180.9B | -2.3% | 0.3% | -1 | |
| 70 | US$180.2B | -0.5% | 0.3% | -1 | |
| 71 | US$177.9B | -7.3% | 0.3% | -8 | |
| 72 | US$174B | +1.3% | 0.3% | — | |
| 73 | US$167.8B | +2.2% | 0.3% | +1 | |
| 74 | US$162.7B | -4.9% | 0.3% | -1 | |
| 75 | US$162.2B | 0.0% | 0.3% | — | |
| 76 | US$161.3B | +1.3% | 0.3% | — | |
| 77 | US$159.6B | +2.2% | 0.3% | — | |
| 78 | US$146B | -2.8% | 0.3% | — | |
| 79 | US$143.5B | 0.0% | 0.3% | — | |
| 80 | US$138.2B | -1.0% | 0.2% | +1 | |
| 81 | US$136.5B | 0.0% | 0.2% | +1 | |
| 82 | US$133.7B | -4.2% | 0.2% | -2 | |
| 83 | US$130.7B | +1.8% | 0.2% | +1 | |
| 84 | US$129.7B | +4.0% | 0.2% | +1 | |
| 85 | US$121.2B | -5.8% | 0.2% | -2 | |
| 86 | US$119.1B | -1.7% | 0.2% | — | |
| 87 | US$114.3B | -1.6% | 0.2% | +1 | |
| 88 | US$112.8B | +2.2% | 0.2% | +2 | |
| 89 | US$109.4B | -0.9% | 0.2% | — | |
| 90 | US$106.7B | +3.3% | 0.2% | +2 | |
| 91 | US$106B | -0.3% | 0.2% | — | |
| 92 | US$105.9B | -9.0% | 0.2% | -5 | |
| 93 | US$102.3B | +3.5% | 0.2% | +1 | |
| 94 | US$99.9B | -0.7% | 0.2% | -1 | |
| 95 | US$87B | -1.9% | 0.2% | +1 | |
| 96 | US$86.9B | -1.9% | 0.2% | +1 | |
| 97 | US$85.4B | -3.8% | 0.1% | -2 | |
| 98 | US$85.2B | +0.2% | 0.1% | — | |
| 99 | US$79.4B | +1.9% | 0.1% | +1 | |
| 100 | US$77.2B | -2.2% | 0.1% | -1 | |
| 101 | US$76.4B | -0.5% | 0.1% | +1 | |
| 102 | US$76.3B | -1.5% | 0.1% | -1 | |
| 103 | US$76.2B | +0.2% | 0.1% | +1 | |
| 104 | US$74.7B | +2.2% | 0.1% | +2 | |
| 105 | US$73.2B | -4.6% | 0.1% | -2 | |
| 106 | US$72.1B | -3.0% | 0.1% | -1 | |
| 107 | US$66.4B | -1.8% | 0.1% | — | |
| 108 | US$58.3B | +4.9% | 0.1% | +2 | |
| 109 | US$57.5B | +1.4% | 0.1% | — | |
| 110 | US$57B | -0.6% | 0.1% | -2 | |
| 111 | US$53.8B | +2.7% | 0.1% | — | |
| 112 | US$49.6B | -2.9% | 0.1% | — | |
| 113 | US$47.4B | +5.1% | 0.1% | — | |
| 114 | US$47B | +4.6% | 0.1% | — | |
| 115 | US$46.6B | +4.2% | 0.1% | — | |
| 116 | US$44B | +2.2% | 0.1% | — | |
| 117 | US$42.4B | +2.2% | 0.1% | — | |
| 118 | US$34.9B | -3.2% | 0.1% | +1 | |
| 119 | US$34.2B | -5.1% | 0.1% | -1 | |
| 120 | US$30.1B | -2.0% | 0.1% | — | |
| 121 | US$24.4B | -0.6% | 0.0% | — | |
| 122 | US$20.9B | +1.2% | 0.0% | — | |
| 123 | US$11.7B | -1.5% | 0.0% | +1 | |
| 124 | US$11.1B | -16.3% | 0.0% | -1 | |
| 125 | US$9.4B | -1.8% | 0.0% | — | |
| 126 | US$5.3B | +0.1% | 0.0% | — | |
| 127 | US$3.4B | +0.3% | 0.0% | — | |
| 128 | US$3B | +0.6% | 0.0% | — | |
| 129 | US$2.3B | +4.2% | 0.0% | — | |
| 130 | US$1.6B | +2.3% | 0.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Yahoo Terms of Service
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ
อันดับมูลค่าตลาด – เทคโนโลยี
มูลค่าตลาดตามบริษัท – ภาคเทคโนโลยี
ม.ค. 2543-ก.ย. 2569 16 บริษัท
เศรษฐกิจ
อันดับมูลค่าตลาด – เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่าตลาดตามบริษัท – ภาคเซมิคอนดักเตอร์
ม.ค. 2543-ก.ย. 2569 15 บริษัท
เศรษฐกิจ
อันดับมูลค่าตลาด – การเงิน
มูลค่าตลาดตามบริษัท – ภาคการเงิน
ม.ค. 2543-ก.ย. 2569 15 บริษัท
เศรษฐกิจ
อันดับมูลค่าตลาด – พลังงาน
มูลค่าตลาดตามบริษัท – ภาคพลังงาน
ม.ค. 2543-ก.ย. 2569 14 บริษัท
เศรษฐกิจ
อันดับมูลค่าตลาด – สุขภาพ
มูลค่าตลาดตามบริษัท – ภาคสุขภาพ
ม.ค. 2543-ก.ย. 2569 14 บริษัท
เศรษฐกิจ
อันดับมูลค่าตลาด – สินค้าอุปโภคบริโภค
มูลค่าตลาดตามบริษัท – ภาคสินค้าอุปโภคบริโภค
ม.ค. 2543-ก.ย. 2569 14 บริษัท