กำลังโหลด...
อันดับรายได้หลังหักภาษีเฉลี่ยของจังหวัดในแคนาดา
รายได้หลังหักภาษีเฉลี่ยตามจังหวัด (CAD) 1976 - 2023
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | จังหวัด | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบอร์ตาAB | CA$88.5K | +2.91 | — |
| 2 | ออนแทรีโอON | CA$78.6K | +1.42 | — |
| 3 | บริติชโคลัมเบียBC | CA$73.9K | +0.82 | +1 |
| 4 | ซัสแคตเชวันSK | CA$72.8K | -2.80 | -1 |
| 5 | แมนิโทบาMB | CA$70.1K | +0.72 | — |
| 6 | ควิเบกQC | CA$66.8K | -0.45 | — |
| 7 | นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์NL | CA$65.7K | +0.15 | +1 |
| 8 | พรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์PE | CA$64.5K | -1.83 | -1 |
| 9 | โนวาสโกเชียNS | CA$62.9K | +3.45 | +1 |
| 10 | นิวบรันสวิกNB | CA$62.7K | +1.13 | -1 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Statistics Canada Open Licence
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race