กำลังโหลด...
อันดับรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งของรัฐในเยอรมนี
รายได้ที่ใช้แล้วทิ้งสุทธิต่อหัวตามรัฐ (Bundesland) (EUR) 2012 - 2023
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2023
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาวาเรียDE2 | €31.5K | +5.7% | 7.3% | — |
| 2 | บาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์กDE1 | €29.9K | +5.3% | 6.9% | +1 |
| 2 | ฮัมบูร์กDE6 | €29.9K | +4.9% | 6.9% | — |
| 4 | เฮสเซินDE7 | €28.9K | +6.3% | 6.7% | +1 |
| 5 | ชเลสวิก-โฮลชไตน์DEF | €28.8K | +4.3% | 6.6% | -1 |
| 6 | ไรน์ลันด์-พฟัลทซ์DEB | €27.6K | +5.3% | 6.4% | — |
| 7 | นีเดอร์ซัคเซินDE9 | €27.3K | +4.6% | 6.3% | — |
| 7 | นอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลินDEA | €27.3K | +5.0% | 6.3% | +1 |
| 9 | เบอร์ลินDE3 | €26.4K | +6.0% | 6.1% | — |
| 10 | บรันเดินบวร์กDE4 | €26K | +4.8% | 6.0% | — |
| 11 | เมคเลินบวร์ค-ฟอร์ปอมเมิร์นDE8 | €25.4K | +3.7% | 5.8% | — |
| 12 | ซัคเซินDED | €25.3K | +5.4% | 5.8% | — |
| 13 | ทูริงเงินDEG | €25.2K | +5.4% | 5.8% | — |
| 14 | เบรเมินDE5 | €25K | +4.6% | 5.8% | -1 |
| 14 | ซาร์ลันด์DEC | €25K | +5.9% | 5.8% | +2 |
| 16 | ซัคเซิน-อันฮัลท์DEE | €24.8K | +4.6% | 5.7% | -1 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race