กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคในเดนมาร์ก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามภูมิภาค (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราชอาณาจักรเดนมาร์กDK01 | €174.1B | +7.7% | 44.7% | — |
| 2 | เขตเซนทรัลเดนหมากDK04 | €76.6B | +3.0% | 19.6% | — |
| 3 | รีเจน ออฟ เซาท์เทิร์นDK03 | €68.8B | +2.1% | 17.7% | — |
| 4 | ภูมิภาคเชลลันด์DK02 | €39.7B | +4.6% | 10.2% | — |
| 5 | ภูมิภาคจัตแลนด์เหนือDK05 | €30.6B | +2.8% | 7.8% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race