กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของรัฐในเยอรมนี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามรัฐ (Bundesland) (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลินDEA | €875.4B | +2.3% | 20.2% | — |
| 2 | บาวาเรียDE2 | €797.3B | +1.8% | 18.4% | — |
| 3 | บาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์กDE1 | €655.5B | +2.3% | 15.1% | — |
| 4 | นีเดอร์ซัคเซินDE9 | €383.5B | +3.3% | 8.9% | — |
| 5 | เฮสเซินDE7 | €370.9B | +3.5% | 8.6% | — |
| 6 | เบอร์ลินDE3 | €207.9B | +4.2% | 4.8% | — |
| 7 | ไรน์ลันด์-พฟัลทซ์DEB | €184.9B | +1.5% | 4.3% | — |
| 8 | ฮัมบูร์กDE6 | €162.6B | +4.9% | 3.8% | +1 |
| 9 | ซัคเซินDED | €162.2B | +2.6% | 3.7% | -1 |
| 10 | ชเลสวิก-โฮลชไตน์DEF | €127.5B | +4.2% | 2.9% | — |
| 11 | บรันเดินบวร์กDE4 | €97.8B | +2.3% | 2.3% | — |
| 12 | ซัคเซิน-อันฮัลท์DEE | €79.6B | +1.7% | 1.8% | — |
| 13 | ทูริงเงินDEG | €78.2B | +1.5% | 1.8% | — |
| 14 | เมคเลินบวร์ค-ฟอร์ปอมเมิร์นDE8 | €61.6B | +4.3% | 1.4% | — |
| 15 | ซาร์ลันด์DEC | €42.8B | +0.9% | 1.0% | — |
| 16 | เบรเมินDE5 | €41.4B | +2.1% | 1.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race