กำลังโหลด...
อันดับประชากรของภูมิภาคในอิตาลี
ประชากรตามภูมิภาค 1990 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคว้นลอมบาร์เดียITC4 | 10M | +0.2% | 17.0% | — |
| 2 | แคว้นลัตซีโยITI4 | 5.7M | -0.1% | 9.7% | — |
| 3 | แคว้นคัมปาเนียITF3 | 5.6M | -0.2% | 9.5% | — |
| 4 | แคว้นเวเนโตITH3 | 4.9M | 0.0% | 8.2% | — |
| 5 | แคว้นซิซิลีITG1 | 4.8M | -0.2% | 8.1% | — |
| 6 | แคว้นเอมีเลีย-โรมัญญาITH5 | 4.5M | +0.2% | 7.6% | — |
| 7 | แคว้นปีเยมอนเตITC1 | 4.3M | 0.0% | 7.2% | — |
| 8 | แคว้นปุลยาITF4 | 3.9M | -0.3% | 6.6% | — |
| 9 | แคว้นตอสคานาITI1 | 3.7M | -0.1% | 6.2% | — |
| 10 | แคว้นคาลาเบรียITF6 | 1.8M | -0.2% | 3.1% | — |
| 11 | แคว้นซาร์ดิเนียITG2 | 1.6M | -0.5% | 2.7% | — |
| 12 | แคว้นลีกูเรียITC3 | 1.5M | +0.1% | 2.6% | — |
| 13 | แคว้นมาร์เคITI3 | 1.5M | -0.1% | 2.5% | — |
| 14 | แคว้นอาบรุซโซITF1 | 1.3M | 0.0% | 2.2% | — |
| 15 | แคว้นฟรียูลี-เวเน็ตเซียจูเลียITH4 | 1.2M | -0.1% | 2.0% | — |
| 16 | แคว้นอุมเบรียITI2 | 851.5K | -0.2% | 1.4% | — |
| 17 | แคว้นเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจITH2 | 546.6K | +0.3% | 0.9% | — |
| 18 | จังหวัดทีโรลใต้ITH1 | 539.7K | +0.4% | 0.9% | — |
| 19 | แคว้นบาซีลีคาตาITF5 | 530K | -0.6% | 0.9% | — |
| 20 | แคว้นโมลีเซITF2 | 287.8K | -0.5% | 0.5% | — |
| 21 | แคว้นปกครองตนเองวัลเลดาออสตาITC2 | 122.5K | -0.3% | 0.2% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race