กำลังโหลด...
อันดับรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งของภูมิภาคในอิตาลี
รายได้ที่ใช้แล้วทิ้งสุทธิต่อหัวตามภูมิภาค (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จังหวัดทีโรลใต้ITH1 | €30.3K | +3.1% | 6.7% | — |
| 2 | แคว้นลอมบาร์เดียITC4 | €26.6K | +2.3% | 5.8% | — |
| 3 | แคว้นเอมีเลีย-โรมัญญาITH5 | €25.4K | +2.0% | 5.6% | — |
| 4 | แคว้นปีเยมอนเตITC1 | €24.4K | +3.8% | 5.4% | — |
| 5 | แคว้นเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจITH2 | €23.8K | +3.0% | 5.2% | +1 |
| 5 | แคว้นฟรียูลี-เวเน็ตเซียจูเลียITH4 | €23.8K | +3.0% | 5.2% | +1 |
| 7 | แคว้นลีกูเรียITC3 | €23.6K | +1.7% | 5.2% | -2 |
| 8 | แคว้นเวเนโตITH3 | €23.5K | +2.6% | 5.2% | — |
| 9 | แคว้นปกครองตนเองวัลเลดาออสตาITC2 | €23.4K | +3.5% | 5.1% | — |
| 10 | แคว้นตอสคานาITI1 | €23K | +3.6% | 5.1% | — |
| 11 | แคว้นลัตซีโยITI4 | €22.8K | +3.2% | 5.0% | — |
| 12 | แคว้นอุมเบรียITI2 | €21.9K | +3.3% | 4.8% | — |
| 13 | แคว้นมาร์เคITI3 | €21.6K | +1.9% | 4.7% | -1 |
| 14 | แคว้นอาบรุซโซITF1 | €19.7K | +3.7% | 4.3% | — |
| 15 | แคว้นซาร์ดิเนียITG2 | €18.9K | +3.8% | 4.2% | — |
| 16 | แคว้นโมลีเซITF2 | €18.3K | +2.8% | 4.0% | — |
| 17 | แคว้นบาซีลีคาตาITF5 | €17.3K | +2.4% | 3.8% | — |
| 18 | แคว้นปุลยาITF4 | €17.2K | +3.6% | 3.8% | — |
| 19 | แคว้นซิซิลีITG1 | €16.8K | +4.3% | 3.7% | — |
| 20 | แคว้นคาลาเบรียITF6 | €16.4K | +3.8% | 3.6% | — |
| 21 | แคว้นคัมปาเนียITF3 | €16.2K | +3.8% | 3.6% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race