กำลังโหลด...
อันดับประชากรของจังหวัดในญี่ปุ่น
ประชากรตามจังหวัด 1995 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | จังหวัด | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โตเกียวTKY | 14.2M | +0.7% | 11.5% | — |
| 2 | คานากาวะKNG | 9.2M | 0.0% | 7.5% | — |
| 3 | โอซากะOSK | 8.8M | -0.1% | 7.1% | — |
| 4 | ไอจิAIC | 7.5M | -0.2% | 6.0% | — |
| 5 | ไซตามะSTM | 7.3M | 0.0% | 5.9% | — |
| 6 | ชิบะCHB | 6.3M | -0.1% | 5.0% | — |
| 7 | เฮียวโงะHYG | 5.3M | -0.6% | 4.3% | — |
| 8 | ฟุกุโอกะFKO | 5.1M | -0.2% | 4.1% | — |
| 9 | ฮกไกโดHKD | 5M | -1.0% | 4.1% | — |
| 10 | ชิซุโอกะSZO | 3.5M | -0.8% | 2.8% | — |
| 11 | อิบารากิIBR | 2.8M | -0.7% | 2.3% | — |
| 12 | ฮิโรชิมะHRS | 2.7M | -0.9% | 2.2% | — |
| 13 | เกียวโตKYT | 2.5M | -0.6% | 2.0% | — |
| 14 | มิยากิMYG | 2.2M | -0.7% | 1.8% | — |
| 15 | นีงาตะNGT | 2.1M | -1.3% | 1.7% | — |
| 16 | นากาโนะNGN | 2M | -0.8% | 1.6% | — |
| 17 | กิฟุGIF | 1.9M | -0.8% | 1.5% | — |
| 18 | กุมมะGNM | 1.9M | -0.6% | 1.5% | — |
| 19 | โทชิกิTCG | 1.9M | -0.6% | 1.5% | — |
| 20 | โอกายามะOKY | 1.8M | -0.9% | 1.5% | — |
| 21 | ฟุกุชิมะFKS | 1.7M | -1.4% | 1.4% | — |
| 22 | มิเอะMIE | 1.7M | -0.9% | 1.4% | — |
| 23 | คุมาโมโตะKMM | 1.7M | -0.7% | 1.4% | — |
| 24 | คาโกชิมะKGS | 1.5M | -1.1% | 1.2% | — |
| 25 | โอกินาวะOKN | 1.5M | -0.1% | 1.2% | — |
| 26 | ชิงะSGA | 1.4M | -0.4% | 1.1% | — |
| 27 | นาระNAR | 1.3M | -0.8% | 1.0% | +1 |
| 28 | ยามากุจิYGC | 1.3M | -1.3% | 1.0% | -1 |
| 29 | เอฮิเมะEHM | 1.3M | -1.2% | 1.0% | — |
| 30 | นางาซากิNGS | 1.3M | -1.2% | 1.0% | — |
| 31 | อาโอโมริAOM | 1.2M | -1.6% | 0.9% | — |
| 32 | อิวาเตะIWT | 1.1M | -1.5% | 0.9% | — |
| 33 | อิชิกาวะISK | 1.1M | -1.0% | 0.9% | — |
| 34 | โออิตะOIT | 1.1M | -1.0% | 0.9% | — |
| 35 | มิยาซากิMYZ | 1M | -0.9% | 0.8% | — |
| 36 | ยามากาตะYGT | 1M | -1.5% | 0.8% | — |
| 37 | โทยามะTYM | 997K | -1.0% | 0.8% | — |
| 38 | คากาวะKGW | 917K | -1.0% | 0.7% | — |
| 39 | อากิตะAKT | 897K | -1.9% | 0.7% | — |
| 40 | วากายามะWKY | 880K | -1.3% | 0.7% | — |
| 41 | ยามานาชิYNS | 791K | -0.6% | 0.6% | — |
| 42 | ซางะSAG | 788K | -0.9% | 0.6% | — |
| 43 | ฟุกุอิFKI | 739K | -0.7% | 0.6% | — |
| 44 | โทกุชิมะTKS | 685K | -1.4% | 0.6% | — |
| 45 | โคจิKCH | 656K | -1.5% | 0.5% | — |
| 46 | ชิมาเนะSMN | 642K | -1.2% | 0.5% | — |
| 47 | ทตโทริTTR | 531K | -1.1% | 0.4% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Government of Japan Standard Terms of Use
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race