กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวของจังหวัดในเนเธอร์แลนด์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขต่อหัวตามจังหวัด (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์NL32 | €81.5K | +5.4 | — |
| 2 | จังหวัดนอร์ทบราแบนต์NL41 | €64.6K | +6.6 | — |
| 3 | จังหวัดโกรนิงเงินNL11 | €54.6K | +1.3 | — |
| 4 | จังหวัดโอเฟอไรส์เซิลNL21 | €54.1K | +7.6 | — |
| 5 | จังหวัดเกลเดอร์ลันด์NL22 | €53.3K | +7.9 | +1 |
| 6 | จังหวัดเซลันด์NL34 | €52.6K | +5.0 | -1 |
| 7 | จังหวัดลิมบืร์คNL42 | €51.4K | +4.9 | — |
| 8 | จังหวัดเฟลโฟลันด์NL23 | €48.2K | +4.1 | — |
| 9 | จังหวัดฟรีสลันด์NL12 | €45.5K | +5.3 | — |
| 10 | จังหวัดเดรนเทอNL13 | €44.7K | +7.5 | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race