กำลังโหลด...
อันดับอัตราการว่างงานของภูมิภาคในโรมาเนีย
อัตราการว่างงานตามภูมิภาค 1999 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้RO22 | 11.3% | +14.1 | — |
| 2 | ภูมิภาคทางใต้ (มุนเตเนีย)RO31 | 8.6% | +17.8 | +1 |
| 3 | ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ (ออลเตเนีย)RO41 | 6.9% | -10.4 | -1 |
| 4 | ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือRO11 | 5.9% | +31.1 | +1 |
| 5 | ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือRO21 | 5.7% | +16.3 | -1 |
| 6 | ภูมิภาคตะวันตกRO42 | 5.1% | +54.5 | +1 |
| 7 | ภูมิภาคกลางRO12 | 4.1% | -4.7 | -1 |
| 8 | ภูมิภาครบูคาเรสต์-อิลฟอฟRO32 | 1.8% | -18.2 | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race