กำลังโหลด...
อันดับอัตราการว่างงานของภูมิภาคในกรีซ
อัตราการว่างงานตามภูมิภาค 1999 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เวส มาซิโดเนียEL53 | 15.3% | +22.4 | +2 |
| 2 | มาเกโดเนียกลางEL52 | 11.7% | -8.6 | — |
| 3 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซEL51 | 10.6% | -8.6 | +1 |
| 4 | อิไพรัสEL54 | 9.9% | -7.5 | +1 |
| 5 | แคว้นกรีซตะวันตกEL63 | 9.7% | -4.0 | +1 |
| 6 | หมู่เกาะไอโอเนียนEL62 | 9% | -44.4 | -5 |
| 7 | แคว้นกรีซกลางEL64 | 8.5% | -1.2 | +3 |
| 8 | แคว้นเพโลพอนนีสEL65 | 8.3% | +9.2 | +4 |
| 9 | แคว้นแอตติกาEL30 | 8.1% | -11.0 | — |
| 10 | เซาร์ทอีเจียนEL42 | 7.3% | -26.3 | -2 |
| 11 | อีเจียนเหนือEL41 | 6.4% | -9.9 | +2 |
| 12 | แคว้นเทสซาลีEL61 | 6.3% | -37.0 | -5 |
| 13 | เกาะครีตEL43 | 5.1% | -40.7 | -3 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race