กำลังโหลด...
อันดับการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศสุทธิของรัฐในสหรัฐอเมริกา
การย้ายถิ่นฐานภายในประเทศสุทธิรายปีตามรัฐ 2011 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เท็กซัสTX | 85.3K | -55.4 | — |
| 2 | นอร์ทแคโรไลนาNC | 82.3K | -16.9 | +1 |
| 3 | เซาท์แคโรไลนาSC | 68K | -15.0 | +1 |
| 4 | ฟลอริดาFL | 64K | -65.4 | -2 |
| 5 | เทนเนสซีTN | 48.5K | -19.6 | — |
| 6 | แอริโซนาAZ | 34.9K | -0.9 | +1 |
| 7 | แอละแบมาAL | 26K | -13.1 | +1 |
| 8 | จอร์เจียGA | 25.3K | -51.6 | -2 |
| 9 | เนวาดาNV | 16.9K | +106.2 | +7 |
| 10 | ไอดาโฮID | 16.4K | +11.2 | +1 |
| 11 | โอคลาโฮมาOK | 14K | -38.1 | -2 |
| 12 | อาร์คันซอAR | 13.5K | -24.4 | -2 |
| 13 | มิสซูรีMO | 12.3K | +27.5 | — |
| 14 | เดลาแวร์DE | 8.2K | -17.9 | -2 |
| 15 | เคนทักกีKY | 7.3K | 0.0 | +3 |
| 16 | วิสคอนซินWI | 6.3K | -17.6 | +1 |
| 17 | โคโลราโดCO | 5.4K | -14.5 | +2 |
| 18 | มอนแทนาMT | 5.4K | -40.6 | -3 |
| 19 | เมนME | 5.3K | -44.5 | -5 |
| 20 | เวอร์จิเนียVA | 5.3K | -154.8 | +20 |
| 21 | นิวแฮมป์เชียร์NH | 4.9K | +9.4 | — |
| 22 | เวสต์เวอร์จิเนียWV | 4.5K | +37.1 | — |
| 23 | อินดีแอนาIN | 4.3K | +34.5 | — |
| 24 | ยูทาห์UT | 3.2K | +553.1 | +3 |
| 25 | วอชิงตันWA | 2.7K | -115.4 | +17 |
| 26 | เซาท์ดาโคตาSD | 2.1K | -53.0 | -6 |
| 27 | ไวโอมิงWY | 861 | -50.5 | -3 |
| 28 | ไอโอวาIA | -231 | -93.7 | +6 |
| 29 | นอร์ทดาโคตาND | -291 | -131.9 | -4 |
| 30 | โรดไอแลนด์RI | -305 | -90.7 | +2 |
| 31 | ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียDC | -337 | -86.9 | — |
| 32 | เวอร์มอนต์VT | -511 | -166.1 | -6 |
| 33 | มินนิโซตาMN | -1.2K | -78.2 | +3 |
| 34 | ออริกอนOR | -1.2K | -85.5 | +5 |
| 35 | เนบราสกาNE | -1.5K | +39.1 | -6 |
| 36 | นิวเม็กซิโกNM | -1.6K | +5.6 | -6 |
| 37 | โอไฮโอOH | -2.5K | +154.6 | -9 |
| 38 | อะแลสกาAK | -3.8K | -22.8 | -3 |
| 39 | แคนซัสKS | -4.7K | -12.3 | -2 |
| 40 | มิสซิสซิปปีMS | -4.9K | +41.9 | -7 |
| 41 | คอนเนตทิคัตCT | -6.1K | -6.2 | -3 |
| 42 | มิชิแกนMI | -7.7K | -56.1 | +1 |
| 43 | ฮาวายHI | -9.3K | -15.5 | -2 |
| 44 | เพนซิลเวเนียPA | -11.5K | -47.1 | — |
| 45 | ลุยเซียนาLA | -17.4K | -44.3 | — |
| 46 | แมริแลนด์MD | -18.5K | -43.5 | — |
| 47 | แมสซาชูเซตส์MA | -27.5K | -24.9 | — |
| 48 | นิวเจอร์ซีย์NJ | -35.6K | -26.2 | — |
| 49 | อิลลินอยส์IL | -56.2K | -31.3 | — |
| 50 | นิวยอร์กNY | -120.9K | -31.6 | — |
| 51 | แคลิฟอร์เนียCA | -239.6K | -30.4 | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Public Domain (U.S. Government Work)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race