Yükleniyor...
Kanada Eyalet GSYİH Sıralaması
Eyalete Göre Nominal GSYİH (CAD) 1981 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Eyalet | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OntarioON | 1,2 Tn CA$ | +%5,1 | %38,5 | — |
| 2 | QuebecQC | 616,8 Mr CA$ | +%5,9 | %19,8 | — |
| 3 | AlbertaAB | 473,9 Mr CA$ | +%5,1 | %15,3 | — |
| 4 | Britanya KolumbiyasıBC | 429,1 Mr CA$ | +%3,5 | %13,8 | — |
| 5 | SaskatchewanSK | 112,8 Mr CA$ | %0,0 | %3,6 | — |
| 6 | ManitobaMB | 96,1 Mr CA$ | +%3,3 | %3,1 | — |
| 7 | Yeni İskoçyaNS | 65,3 Mr CA$ | +%8,0 | %2,1 | — |
| 8 | New BrunswickNB | 48,3 Mr CA$ | +%4,0 | %1,6 | — |
| 9 | Newfoundland ve LabradorNL | 42,2 Mr CA$ | +%4,6 | %1,4 | — |
| 10 | Prens Edward AdasıPE | 10,9 Mr CA$ | +%7,5 | %0,4 | — |
| 11 | NunavutNU | 5,7 Mr CA$ | +%15,7 | %0,2 | +1 |
| 12 | Kuzeybatı TopraklarıNT | 5,1 Mr CA$ | -%4,2 | %0,2 | -1 |
| 13 | YukonYT | 4,3 Mr CA$ | +%4,0 | %0,1 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Statistics Canada Open Licence lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.