Yükleniyor...
ABD Eyalet GSYİH Sıralaması
Eyalete Göre Nominal GSYİH (USD) 1997 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Eyalet | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaliforniyaCA | 4 Tn $ | +%5,8 | %13,9 | — |
| 2 | TeksasTX | 2,8 Tn $ | +%5,0 | %9,5 | — |
| 3 | New YorkNY | 2,3 Tn $ | +%6,4 | %8,0 | — |
| 4 | FloridaFL | 1,7 Tn $ | +%6,3 | %5,9 | — |
| 5 | IllinoisIL | 1,1 Tn $ | +%4,3 | %3,9 | — |
| 6 | PensilvanyaPA | 1 Tn $ | +%4,3 | %3,5 | — |
| 7 | OhioOH | 923,1 Mr $ | +%4,4 | %3,2 | — |
| 8 | GeorgiaGA | 881,5 Mr $ | +%5,5 | %3,0 | — |
| 9 | WashingtonWA | 856 Mr $ | +%6,8 | %2,9 | +1 |
| 10 | New JerseyNJ | 846 Mr $ | +%4,8 | %2,9 | -1 |
| 11 | Kuzey KarolinaNC | 844,2 Mr $ | +%6,2 | %2,9 | — |
| 12 | MassachusettsMA | 778,5 Mr $ | +%5,5 | %2,7 | — |
| 13 | VirginiaVA | 761,7 Mr $ | +%5,4 | %2,6 | — |
| 14 | MichiganMI | 702,5 Mr $ | +%3,9 | %2,4 | — |
| 15 | ArizonaAZ | 570,1 Mr $ | +%7,5 | %2,0 | +2 |
| 16 | TennesseeTN | 561,2 Mr $ | +%5,6 | %1,9 | — |
| 17 | ColoradoCO | 557,6 Mr $ | +%4,6 | %1,9 | -2 |
| 18 | MarylandMD | 546 Mr $ | +%6,0 | %1,9 | — |
| 19 | IndianaIN | 519,5 Mr $ | +%4,6 | %1,8 | — |
| 20 | MinnesotaMN | 507,7 Mr $ | +%5,1 | %1,7 | — |
| 21 | WisconsinWI | 453,3 Mr $ | +%5,0 | %1,6 | — |
| 22 | MissouriMO | 448,7 Mr $ | +%4,6 | %1,5 | — |
| 23 | Güney KarolinaSC | 357,1 Mr $ | +%7,2 | %1,2 | +1 |
| 24 | ConnecticutCT | 356,8 Mr $ | +%4,4 | %1,2 | -1 |
| 25 | OregonOR | 330,3 Mr $ | +%4,9 | %1,1 | +1 |
| 26 | LouisianaLA | 329,2 Mr $ | +%3,5 | %1,1 | -1 |
| 27 | AlabamaAL | 325,3 Mr $ | +%5,1 | %1,1 | — |
| 28 | UtahUT | 299,5 Mr $ | +%5,7 | %1,0 | +1 |
| 29 | KentuckyKY | 295,4 Mr $ | +%4,3 | %1,0 | -1 |
| 30 | NevadaNV | 269 Mr $ | +%6,1 | %0,9 | +1 |
| 31 | IowaIA | 265,8 Mr $ | +%5,0 | %0,9 | +1 |
| 32 | OklahomaOK | 263,7 Mr $ | +%3,0 | %0,9 | -2 |
| 33 | KansasKS | 230,5 Mr $ | +%2,5 | %0,8 | — |
| 34 | NebraskaNE | 189,2 Mr $ | +%3,0 | %0,6 | — |
| 35 | ArkansasAR | 188,3 Mr $ | +%5,7 | %0,6 | — |
| 36 | District of ColumbiaDC | 184,3 Mr $ | +%5,8 | %0,6 | — |
| 37 | MississippiMS | 158,2 Mr $ | +%4,4 | %0,5 | — |
| 38 | New MexicoNM | 147,1 Mr $ | +%6,2 | %0,5 | — |
| 39 | IdahoID | 129 Mr $ | +%7,0 | %0,4 | — |
| 40 | New HampshireNH | 119,3 Mr $ | +%4,3 | %0,4 | — |
| 41 | HawaiiHI | 117,6 Mr $ | +%5,3 | %0,4 | — |
| 42 | DelawareDE | 111 Mr $ | +%7,4 | %0,4 | — |
| 43 | Batı VirginiaWV | 106,5 Mr $ | +%4,9 | %0,4 | — |
| 44 | MaineME | 99,2 Mr $ | +%5,8 | %0,3 | — |
| 45 | Rhode IslandRI | 80,4 Mr $ | +%5,3 | %0,3 | +1 |
| 46 | Kuzey DakotaND | 80,1 Mr $ | +%2,8 | %0,3 | -1 |
| 47 | MontanaMT | 78,4 Mr $ | +%5,0 | %0,3 | — |
| 48 | Güney DakotaSD | 76,8 Mr $ | +%3,1 | %0,3 | — |
| 49 | AlaskaAK | 71,6 Mr $ | +%4,9 | %0,2 | — |
| 50 | WyomingWY | 51,5 Mr $ | +%0,3 | %0,2 | — |
| 51 | VermontVT | 46,3 Mr $ | +%5,3 | %0,2 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Public Domain (U.S. Government Work) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.