Yükleniyor...
Fransa Bölge GSYİH Sıralaması
Bölgeye Göre Nominal GSYİH (EUR) 2000 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Bölge | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Île-de-FranceIDF | 865,7 Mr € | +%4,3 | %29,7 | — |
| 2 | Auvergne-Rhône-AlpesARA | 346,4 Mr € | +%2,9 | %11,9 | — |
| 3 | Yeni AkitanyaNAQ | 223,4 Mr € | +%2,4 | %7,7 | — |
| 4 | OksitanyaOCC | 221,8 Mr € | +%3,0 | %7,6 | — |
| 5 | Provence-Alpes-Côte d'AzurPAC | 217,9 Mr € | +%3,6 | %7,5 | — |
| 6 | Grand EstGES | 197,8 Mr € | +%2,4 | %6,8 | — |
| 7 | Hauts-de-FranceHDF | 197,3 Mr € | +%2,8 | %6,8 | — |
| 8 | Pays de la LoirePDL | 147,8 Mr € | +%2,8 | %5,1 | — |
| 9 | BretonyaBRE | 126,5 Mr € | +%3,7 | %4,3 | — |
| 10 | NormandiyaNOR | 117,7 Mr € | +%2,2 | %4,0 | — |
| 11 | Bourgogne-Franche-ComtéBFC | 95,8 Mr € | +%2,7 | %3,3 | — |
| 12 | Centre-Val de LoireCVL | 91,5 Mr € | +%2,0 | %3,1 | — |
| 13 | RéunionREU | 24,5 Mr € | +%3,6 | %0,8 | — |
| 14 | KorsikaCOR | 13,4 Mr € | +%4,9 | %0,5 | — |
| 15 | GuadeloupeGUA | 11,9 Mr € | +%5,1 | %0,4 | — |
| 16 | MartinikMTQ | 10,5 Mr € | +%3,8 | %0,4 | — |
| 17 | Fransız GuyanasıGUF | 5,2 Mr € | +%0,9 | %0,2 | — |
| 18 | MayotteMAY | 3,8 Mr € | +%9,0 | %0,1 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Eurostat Copyright/Licence Policy lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.