Yükleniyor...
Almanya Bundesland GSYİH Sıralaması
Bundesland'a Göre Nominal GSYİH (EUR) 2000 - 2024
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Eyalet | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey Ren-VestfalyaDEA | 875,4 Mr € | +%2,3 | %20,2 | — |
| 2 | BavyeraDE2 | 797,3 Mr € | +%1,8 | %18,4 | — |
| 3 | Baden-WürttembergDE1 | 655,5 Mr € | +%2,3 | %15,1 | — |
| 4 | Aşağı SaksonyaDE9 | 383,5 Mr € | +%3,3 | %8,9 | — |
| 5 | HessenDE7 | 370,9 Mr € | +%3,5 | %8,6 | — |
| 6 | BerlinDE3 | 207,9 Mr € | +%4,2 | %4,8 | — |
| 7 | Rheinland-PfalzDEB | 184,9 Mr € | +%1,5 | %4,3 | — |
| 8 | HamburgDE6 | 162,6 Mr € | +%4,9 | %3,8 | +1 |
| 9 | SaksonyaDED | 162,2 Mr € | +%2,6 | %3,7 | -1 |
| 10 | Schleswig-HolsteinDEF | 127,5 Mr € | +%4,2 | %2,9 | — |
| 11 | BrandenburgDE4 | 97,8 Mr € | +%2,3 | %2,3 | — |
| 12 | Saksonya-AnhaltDEE | 79,6 Mr € | +%1,7 | %1,8 | — |
| 13 | ThüringenDEG | 78,2 Mr € | +%1,5 | %1,8 | — |
| 14 | Mecklenburg-VorpommernDE8 | 61,6 Mr € | +%4,3 | %1,4 | — |
| 15 | SaarlandDEC | 42,8 Mr € | +%0,9 | %1,0 | — |
| 16 | BremenDE5 | 41,4 Mr € | +%2,1 | %1,0 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Eurostat Copyright/Licence Policy lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.