Yükleniyor...
Almanya Bundesland Nüfus Sıralaması
Bundesland'a Göre Nüfus 1990 - 2025
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2025
| Sıralama | Eyalet | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey Ren-VestfalyaDEA | 18 Mn | +%0,1 | %21,6 | — |
| 2 | BavyeraDE2 | 13,2 Mn | +%0,6 | %15,9 | — |
| 3 | Baden-WürttembergDE1 | 11,2 Mn | +%0,1 | %13,5 | — |
| 4 | Aşağı SaksonyaDE9 | 8 Mn | %0,0 | %9,6 | — |
| 5 | HessenDE7 | 6,3 Mn | +%0,2 | %7,5 | — |
| 6 | Rheinland-PfalzDEB | 4,1 Mn | +%0,1 | %4,9 | — |
| 7 | SaksonyaDED | 4 Mn | -%0,3 | %4,8 | — |
| 8 | BerlinDE3 | 3,7 Mn | +%0,6 | %4,4 | — |
| 9 | Schleswig-HolsteinDEF | 3 Mn | +%0,2 | %3,5 | — |
| 10 | BrandenburgDE4 | 2,6 Mn | +%0,1 | %3,1 | — |
| 11 | Saksonya-AnhaltDEE | 2,1 Mn | -%0,4 | %2,6 | — |
| 12 | ThüringenDEG | 2,1 Mn | -%0,7 | %2,5 | — |
| 13 | HamburgDE6 | 1,9 Mn | +%0,6 | %2,2 | — |
| 14 | Mecklenburg-VorpommernDE8 | 1,6 Mn | -%0,3 | %1,9 | — |
| 15 | SaarlandDEC | 1 Mn | -%0,2 | %1,2 | — |
| 16 | BremenDE5 | 704,9 B | +%0,3 | %0,8 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Eurostat Copyright/Licence Policy lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.