Yükleniyor...
Küresel İnternet Penetrasyonu Sıralaması
Nüfusun Yüzdesi Olarak İnternet Kullanıcıları 1990 - 2022
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2022
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1Ortadoğu & Orta Asya | %100 | 0,0 | — | |
| 1Ortadoğu & Orta Asya | %100 | 0,0 | — | |
| 1Ortadoğu & Orta Asya | %100 | 0,0 | — | |
| 4Kuzey Avrupa | %100 | 0,0 | +1 | |
| 5 | %100 | 0,0 | -1 | |
| 6 | %100 | 0,0 | — | |
| 7Batı Avrupa | %99 | 0,0 | — | |
| 8#2Kuzey Avrupa | %99 | 0,0 | — | |
| 9Güneydoğu Asya | %99 | +1,0 | +2 | |
| 10#2Batı Avrupa | %98 | -1,0 | — | |
| 11#3Kuzey Avrupa | %98 | -1,0 | -2 | |
| 12#2Güneydoğu Asya | %97 | 0,0 | +3 | |
| 13Doğu Asya | %97 | -1,0 | -1 | |
| 14Okyanusya | %97 | 0,0 | -1 | |
| 15#3Batı Avrupa | %97 | +1,0 | +1 | |
| 16 | %96 | 0,0 | +3 | |
| 16 | %96 | 0,0 | +3 | |
| 18 | %96 | 0,0 | -1 | |
| 19#2Okyanusya | %96 | 0,0 | -1 | |
| 20#3Güneydoğu Asya | %96 | -1,0 | -6 | |
| 21#2Doğu Asya | %96 | +3,2 | +6 | |
| 22 | %95 | 0,0 | -1 | |
| 23 | %95 | 0,0 | -1 | |
| 24Lat. Am. & Karayipler | %95 | +1,1 | -1 | |
| 25Güney Avrupa | %94 | 0,0 | — | |
| 25 | %94 | 0,0 | — | |
| 27 | %94 | +1,1 | +2 | |
| 28Kuzey Amerika | %94 | 0,0 | -4 | |
| 29 | %94 | +1,1 | +1 | |
| 30#2Lat. Am. & Karayipler | %94 | +4,4 | +9 | |
| 31 | %93 | 0,0 | -3 | |
| 32 | %93 | +1,1 | -1 | |
| 33 | %92 | +1,1 | +3 | |
| 34#2Kuzey Amerika | %92 | +1,1 | -1 | |
| 35 | %92 | +2,2 | +3 | |
| 36 | %92 | +1,1 | -4 | |
| 37#2Güney Avrupa | %92 | +5,7 | +11 | |
| 38 | %92 | +1,1 | -3 | |
| 39 | %91 | 0,0 | -5 | |
| 40 | %90 | +4,7 | +14 | |
| 41Doğu Avrupa | %90 | +2,3 | +4 | |
| 42Kuzey Afrika | %90 | +2,3 | +4 | |
| 43#3Lat. Am. & Karayipler | %90 | +2,3 | +4 | |
| 44#3Güney Avrupa | %90 | -1,1 | -7 | |
| 45#2Doğu Avrupa | %90 | +3,4 | +7 | |
| 46#3Doğu Avrupa | %89 | 0,0 | -4 | |
| 47 | %89 | 0,0 | -6 | |
| 48 | %89 | 0,0 | -8 | |
| 49 | %89 | +8,5 | +22 | |
| 50#2Kuzey Afrika | %89 | 0,0 | -7 | |
| 51 | %88 | +1,1 | -1 | |
| 52 | %88 | +7,3 | +18 | |
| 53 | %88 | +2,3 | +1 | |
| 54 | %88 | +3,5 | +4 | |
| 55#3Doğu Asya | %88 | 0,0 | -11 | |
| 56 | %88 | +1,1 | -5 | |
| 57 | %87 | +2,4 | +3 | |
| 58Sahra Altı Afrika | %87 | 0,0 | -9 | |
| 59 | %87 | +2,4 | -2 | |
| 60Güney Asya | %86 | 0,0 | -4 | |
| 61 | %86 | +2,4 | +1 | |
| 62 | %85 | -1,2 | -9 | |
| 63 | %85 | +13,3 | +35 | |
| 63 | %85 | +3,7 | +11 | |
| 65 | %85 | +3,7 | +8 | |
| 66 | %85 | +2,4 | -3 | |
| 67 | %85 | +2,4 | -1 | |
| 68 | %84 | +2,4 | +1 | |
| 68 | %84 | 0,0 | -7 | |
| 70#2Güney Asya | %84 | +2,4 | +2 | |
| 71 | %84 | +9,1 | +19 | |
| 72 | %84 | +3,7 | +6 | |
| 73 | %83 | +2,5 | +3 | |
| 74 | %83 | 0,0 | -9 | |
| 75 | %83 | +6,4 | +10 | |
| 76 | %83 | 0,0 | -9 | |
| 77 | %83 | +5,1 | +4 | |
| 78 | %83 | +5,1 | +2 | |
| 79 | %83 | 0,0 | -15 | |
| 79 | %83 | +7,8 | +8 | |
| 81 | %82 | 0,0 | -13 | |
| 82 | %82 | 0,0 | -7 | |
| 83 | %82 | +1,2 | -6 | |
| 84 | %82 | -3,5 | -25 | |
| 85 | %81 | 0,0 | -6 | |
| 86#2Sahra Altı Afrika | %80 | +1,3 | -4 | |
| 87 | %79 | +1,3 | -1 | |
| 88 | %79 | +5,3 | +8 | |
| 89 | %79 | 0,0 | -5 | |
| 90 | %79 | +3,9 | +4 | |
| 91 | %79 | +21,5 | +31 | |
| 92 | %79 | +3,9 | — | |
| 93#3Kuzey Amerika | %79 | +3,9 | +2 | |
| 94 | %79 | +6,8 | +8 | |
| 95 | %78 | +8,3 | +13 | |
| 96#3Okyanusya | %78 | +5,4 | +3 | |
| 97 | %78 | +1,3 | -9 | |
| 98 | %78 | +1,3 | -7 | |
| 99 | %77 | +1,3 | -6 | |
| 100 | %77 | -2,5 | -17 | |
| 101 | %77 | +4,1 | -2 | |
| 102 | %76 | -1,3 | -13 | |
| 103 | %76 | +4,1 | +1 | |
| 104 | %76 | +2,7 | -3 | |
| 105#3Sahra Altı Afrika | %76 | +5,6 | +4 | |
| 106 | %75 | 0,0 | -9 | |
| 107 | %75 | +11,9 | +13 | |
| 108#3Kuzey Afrika | %75 | +4,2 | -2 | |
| 109 | %75 | +5,6 | +1 | |
| 110 | %74 | +4,2 | +2 | |
| 111 | %74 | +1,4 | -8 | |
| 112 | %73 | 0,0 | -7 | |
| 113 | %73 | +4,3 | — | |
| 114 | %72 | 0,0 | -7 | |
| 115 | %72 | +1,4 | -4 | |
| 116 | %72 | +7,5 | +3 | |
| 117 | %71 | +2,9 | -2 | |
| 118 | %71 | +4,4 | -1 | |
| 119 | %70 | +1,4 | -5 | |
| 120 | %69 | 0,0 | -4 | |
| 121 | %68 | 0,0 | -3 | |
| 122 | %67 | +1,5 | -1 | |
| 123 | %66 | +6,5 | +2 | |
| 124 | %66 | +6,5 | +3 | |
| 125 | %65 | +3,2 | -1 | |
| 126 | %65 | +1,6 | -3 | |
| 127 | %63 | +3,3 | +2 | |
| 128 | %63 | +1,6 | -2 | |
| 129 | %62 | 0,0 | -1 | |
| 130 | %61 | +1,7 | — | |
| 131 | %60 | +3,4 | +1 | |
| 132 | %59 | 0,0 | -1 | |
| 133 | %59 | +3,5 | +1 | |
| 134 | %58 | +1,8 | +2 | |
| 135 | %58 | 0,0 | -2 | |
| 136 | %57 | +5,6 | +1 | |
| 137 | %57 | 0,0 | -2 | |
| 138 | %56 | +7,7 | — | |
| 139#3Güney Asya | %56 | — | +1 | |
| 140 | %55 | +7,8 | -1 | |
| 141 | %54 | +20,0 | +2 | |
| 142 | %53 | +6,0 | -2 | |
| 143 | %49 | +4,3 | -2 | |
| 144 | %48 | +9,1 | +1 | |
| 145 | %46 | +2,2 | -1 | |
| 146 | %46 | 0,0 | -4 | |
| 147 | %44 | +15,8 | +3 | |
| 148 | %42 | 0,0 | -1 | |
| 149 | %42 | +7,7 | -1 | |
| 150 | %42 | 0,0 | -4 | |
| 151 | %42 | +7,7 | -2 | |
| 152 | %38 | +5,6 | — | |
| 153 | %38 | +2,7 | -2 | |
| 154 | %38 | +5,6 | -1 | |
| 155 | %37 | +12,1 | +1 | |
| 156 | %36 | +20,0 | +3 | |
| 157 | %35 | 0,0 | -3 | |
| 158 | %34 | 0,0 | -3 | |
| 159 | %34 | +13,3 | +1 | |
| 160 | %33 | +6,5 | -2 | |
| 161 | %31 | +29,2 | +2 | |
| 162 | %30 | +7,1 | — | |
| 163 | %30 | +7,1 | -2 | |
| 164 | %28 | — | +12 | |
| 165 | %28 | +21,7 | — | |
| 166 | %25 | +4,2 | -2 | |
| 167 | %24 | +14,3 | — | |
| 168 | %24 | +4,3 | -2 | |
| 169 | %23 | +35,3 | +3 | |
| 170 | %22 | +15,8 | -1 | |
| 171 | %22 | +4,8 | -3 | |
| 172 | %19 | 0,0 | -2 | |
| 173 | %19 | +18,8 | +3 | |
| 174 | %19 | +5,6 | -3 | |
| 175 | %19 | +35,7 | +2 | |
| 176 | %17 | 0,0 | -1 | |
| 177 | %17 | 0,0 | -5 | |
| 178 | %15 | -53,1 | -21 | |
| 179 | %15 | +15,4 | — | |
| 180 | %12 | -7,7 | -2 | |
| 181 | %11 | +10,0 | — | |
| 182 | %11 | 0,0 | -2 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Teknoloji
Küresel Patent Başvuruları Sıralaması
Yerleşiklere Göre Patent Başvuruları
1980-2021 158
Teknoloji
Küresel Mobil Abonelikler Sıralaması
Ülkelere Göre Mobil Hücresel Abonelikler
1980-2023 213
Teknoloji
Küresel Geniş Bant Abonelikleri Sıralaması
Ülkelere Göre Sabit Geniş Bant Abonelikleri
1998-2023 208