Yükleniyor...
Küresel Mobil Abonelikler Sıralaması
Ülkelere Göre Mobil Hücresel Abonelikler 1980 - 2023
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2023
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Doğu Asya | 1,8 Mr | +%3,1 | %21,4 | — | |
| 2#1Güney Asya | 1,2 Mr | +%1,4 | %13,6 | — | |
| 3#1Kuzey Amerika | 386,1 Mn | +%3,9 | %4,5 | — | |
| 4#1Güneydoğu Asya | 352,2 Mn | +%2,8 | %4,1 | — | |
| 5#1Doğu Avrupa | 263 Mn | +%7,2 | %3,1 | — | |
| 6#1Sahra Altı Afrika | 224,4 Mn | +%1,0 | %2,6 | — | |
| 7#2Doğu Asya | 221,9 Mn | +%5,3 | %2,6 | +1 | |
| 8#1Lat. Am. & Karayipler | 213,3 Mn | +%0,2 | %2,5 | -1 | |
| 9#2Güney Asya | 196,1 Mn | +%5,4 | %2,3 | +1 | |
| 10#3Güney Asya | 189,4 Mn | -%1,7 | %2,2 | -1 | |
| 11#1Ortadoğu & Orta Asya | 150,7 Mn | +%3,4 | %1,8 | +1 | |
| 12#2Kuzey Amerika | 144,7 Mn | +%6,5 | %1,7 | +2 | |
| 13#2Güneydoğu Asya | 134,7 Mn | -%19,8 | %1,6 | -2 | |
| 14#3Güneydoğu Asya | 131,5 Mn | -%4,3 | %1,5 | -1 | |
| 15 | 120,9 Mn | -%4,3 | %1,4 | — | |
| 16#2Sahra Altı Afrika | 108,4 Mn | +%8,1 | %1,3 | +2 | |
| 17#1Kuzey Afrika | 106,3 Mn | +%4,1 | %1,2 | — | |
| 18#1Batı Avrupa | 105,4 Mn | +%1,0 | %1,2 | -2 | |
| 19#2Ortadoğu & Orta Asya | 92,2 Mn | +%2,1 | %1,1 | — | |
| 20#2Lat. Am. & Karayipler | 87,4 Mn | +%8,1 | %1,0 | +1 | |
| 21#2Batı Avrupa | 84,3 Mn | +%3,2 | %1,0 | -1 | |
| 22#3Doğu Asya | 83,9 Mn | +%9,0 | %1,0 | +1 | |
| 23#3Batı Avrupa | 78,5 Mn | -%0,1 | %0,9 | -1 | |
| 24 | 77,5 Mn | +%0,9 | %0,9 | — | |
| 25#3Sahra Altı Afrika | 70,2 Mn | +%16,7 | %0,8 | +2 | |
| 26 | 66,7 Mn | +%1,5 | %0,8 | — | |
| 27 | 65,5 Mn | +%13,3 | %0,8 | +3 | |
| 28#3Lat. Am. & Karayipler | 62,7 Mn | +%5,0 | %0,7 | — | |
| 29 | 61,2 Mn | +%3,7 | %0,7 | — | |
| 30 | 56,3 Mn | +%12,9 | %0,7 | +3 | |
| 31#2Kuzey Afrika | 55,9 Mn | +%5,5 | %0,7 | — | |
| 32 | 53,6 Mn | +%9,4 | %0,6 | +4 | |
| 33#3Ortadoğu & Orta Asya | 52,5 Mn | +%8,9 | %0,6 | +4 | |
| 34#2Doğu Avrupa | 52,4 Mn | -%0,4 | %0,6 | -2 | |
| 35#3Kuzey Afrika | 51,5 Mn | +%5,1 | %0,6 | — | |
| 36#3Doğu Avrupa | 50,3 Mn | +%2,1 | %0,6 | -2 | |
| 37 | 50,1 Mn | +%4,6 | %0,6 | +1 | |
| 38 | 45,7 Mn | +%4,6 | %0,5 | +1 | |
| 39 | 41,3 Mn | -%0,6 | %0,5 | +1 | |
| 40 | 38,1 Mn | +%3,4 | %0,4 | +3 | |
| 41 | 37,1 Mn | +%11,9 | %0,4 | +6 | |
| 42#3Kuzey Amerika | 37 Mn | +%4,5 | %0,4 | +2 | |
| 43 | 33,4 Mn | -%16,6 | %0,4 | -2 | |
| 44 | 32,7 Mn | -%5,7 | %0,4 | +2 | |
| 45#1Okyanusya | 29,8 Mn | +%3,8 | %0,3 | +3 | |
| 46 | 27,4 Mn | +%10,3 | %0,3 | +7 | |
| 47 | 26,7 Mn | +%1,1 | %0,3 | +3 | |
| 48 | 25,8 Mn | +%2,7 | %0,3 | +4 | |
| 49 | 25,7 Mn | +%8,5 | %0,3 | +5 | |
| 50 | 23,8 Mn | +%8,8 | %0,3 | +7 | |
| 51 | 23,6 Mn | +%1,5 | %0,3 | +4 | |
| 52 | 23,5 Mn | +%19,4 | %0,3 | +11 | |
| 53 | 23 Mn | +%0,9 | %0,3 | +3 | |
| 54 | 22,4 Mn | +%7,4 | %0,3 | +4 | |
| 55 | 21,2 Mn | +%2,4 | %0,2 | +4 | |
| 56 | 21,2 Mn | +%5,9 | %0,2 | +5 | |
| 57 | 21,2 Mn | +%6,6 | %0,2 | +5 | |
| 58 | 21 Mn | +%7,9 | %0,2 | +6 | |
| 59 | 20,6 Mn | +%0,3 | %0,2 | +1 | |
| 60 | 20 Mn | +%12,9 | %0,2 | +6 | |
| 61 | 19,9 Mn | +%6,0 | %0,2 | +4 | |
| 62 | 18,2 Mn | +%3,9 | %0,2 | +6 | |
| 63 | 17,2 Mn | +%7,2 | %0,2 | +6 | |
| 64 | 17,1 Mn | -%3,3 | %0,2 | +3 | |
| 65 | 16,4 Mn | +%12,5 | %0,2 | +9 | |
| 66 | 16,4 Mn | +%2,4 | %0,2 | +4 | |
| 67 | 15 Mn | +%4,7 | %0,2 | +8 | |
| 68#1Kuzey Avrupa | 14,8 Mn | +%0,2 | %0,2 | +5 | |
| 69 | 14,2 Mn | +%3,2 | %0,2 | +8 | |
| 70 | 13,6 Mn | -%0,4 | %0,2 | +8 | |
| 71 | 13,6 Mn | +%12,3 | %0,2 | +12 | |
| 72 | 12,9 Mn | +%5,1 | %0,2 | +9 | |
| 73#1Güney Avrupa | 12,8 Mn | +%0,3 | %0,2 | +7 | |
| 74 | 12,8 Mn | +%16,0 | %0,1 | +15 | |
| 75 | 12,1 Mn | +%2,1 | %0,1 | +9 | |
| 76 | 11,8 Mn | -%0,1 | %0,1 | +9 | |
| 77 | 11,4 Mn | +%4,7 | %0,1 | +14 | |
| 78#2Güney Avrupa | 11,3 Mn | %0,0 | %0,1 | +9 | |
| 79 | 11,3 Mn | -%1,5 | %0,1 | +7 | |
| 80 | 11,1 Mn | +%1,2 | %0,1 | +10 | |
| 81 | 11,1 Mn | +%0,4 | %0,1 | +7 | |
| 82 | 10,4 Mn | +%2,6 | %0,1 | +11 | |
| 83 | 10,2 Mn | -%0,7 | %0,1 | +9 | |
| 84 | 10 Mn | +%2,6 | %0,1 | +10 | |
| 85 | 9,9 Mn | +%12,0 | %0,1 | +11 | |
| 86 | 8,7 Mn | +%0,1 | %0,1 | +11 | |
| 87 | 8,6 Mn | +%15,4 | %0,1 | +19 | |
| 88#3Güney Avrupa | 8,5 Mn | -%1,0 | %0,1 | +10 | |
| 89 | 8,1 Mn | +%5,0 | %0,1 | +13 | |
| 90 | 8 Mn | +%0,6 | %0,1 | +9 | |
| 91 | 7,9 Mn | -%0,2 | %0,1 | +9 | |
| 92 | 7,7 Mn | +%1,3 | %0,1 | +11 | |
| 93 | 7,7 Mn | +%3,3 | %0,1 | +16 | |
| 94 | 7,7 Mn | +%0,9 | %0,1 | +10 | |
| 95 | 7,6 Mn | +%2,5 | %0,1 | +13 | |
| 96#2Kuzey Avrupa | 7,5 Mn | +%1,1 | %0,1 | +11 | |
| 97 | 7,4 Mn | -%5,5 | %0,1 | +4 | |
| 98 | 7,2 Mn | +%2,9 | %0,1 | +13 | |
| 99#3Kuzey Avrupa | 7,1 Mn | +%0,1 | %0,1 | +11 | |
| 100 | 7,1 Mn | +%7,4 | %0,1 | +14 | |
| 101 | 7 Mn | +%3,5 | %0,1 | +11 | |
| 102 | 7 Mn | +%4,3 | %0,1 | +11 | |
| 103#2Okyanusya | 6,6 Mn | +%10,2 | %0,1 | +14 | |
| 104 | 5,9 Mn | +%1,1 | %0,1 | +14 | |
| 105 | 5,9 Mn | +%3,8 | %0,1 | +15 | |
| 106 | 5,8 Mn | +%1,9 | %0,1 | +13 | |
| 107 | 5,4 Mn | +%0,2 | %0,1 | +15 | |
| 108 | 5 Mn | +%3,6 | %0,1 | +17 | |
| 109 | 4,8 Mn | +%0,1 | %0,1 | +15 | |
| 110 | 4,8 Mn | +%1,3 | %0,1 | +16 | |
| 111 | 4,7 Mn | +%0,2 | %0,1 | +16 | |
| 112 | 4,6 Mn | +%1,8 | %0,1 | +16 | |
| 113 | 4,6 Mn | -%14,9 | %0,1 | +8 | |
| 114 | 4,4 Mn | +%2,1 | %0,1 | +15 | |
| 115 | 4,1 Mn | +%2,1 | %0,0 | +17 | |
| 116 | 4 Mn | +%3,6 | %0,0 | +17 | |
| 117 | 4 Mn | -%3,8 | %0,0 | +14 | |
| 118 | 4 Mn | +%5,3 | %0,0 | +18 | |
| 119 | 3,9 Mn | +%2,3 | %0,0 | +15 | |
| 120 | 3,7 Mn | -%1,6 | %0,0 | +15 | |
| 121#3Okyanusya | 3,5 Mn | -%29,5 | %0,0 | +2 | |
| 122 | 3,3 Mn | +%8,8 | %0,0 | +15 | |
| 123 | 3 Mn | +%1,7 | %0,0 | +15 | |
| 124 | 2,8 Mn | +%4,0 | %0,0 | +19 | |
| 125 | 2,7 Mn | +%2,3 | %0,0 | +17 | |
| 126 | 2,6 Mn | -%6,0 | %0,0 | +15 | |
| 127 | 2,6 Mn | -%10,6 | %0,0 | +12 | |
| 128 | 2,4 Mn | +%12,8 | %0,0 | +17 | |
| 129 | 2,3 Mn | +%4,2 | %0,0 | +15 | |
| 130 | 2,1 Mn | +%0,4 | %0,0 | +16 | |
| 131 | 2,1 Mn | -%0,1 | %0,0 | +16 | |
| 132 | 2 Mn | +%0,9 | %0,0 | +18 | |
| 133 | 1,9 Mn | -%6,2 | %0,0 | +15 | |
| 134 | 1,6 Mn | +%3,0 | %0,0 | +19 | |
| 135 | 1,6 Mn | +%6,7 | %0,0 | +20 | |
| 136 | 1,6 Mn | +%5,3 | %0,0 | +18 | |
| 137 | 1,4 Mn | +%2,9 | %0,0 | +19 | |
| 138 | 1,4 Mn | +%13,3 | %0,0 | +20 | |
| 139 | 1,3 Mn | +%3,1 | %0,0 | +18 | |
| 140 | 988,9 B | +%6,5 | %0,0 | +20 | |
| 141 | 960,9 B | +%5,3 | %0,0 | +21 | |
| 142 | 934,2 B | +%11,4 | %0,0 | +22 | |
| 143 | 752 B | +%1,2 | %0,0 | +22 | |
| 144 | 749,3 B | +%6,8 | %0,0 | +23 | |
| 145 | 744,8 B | +%4,1 | %0,0 | +21 | |
| 146 | 590,4 B | +%0,3 | %0,0 | +22 | |
| 147 | 582,9 B | +%10,3 | %0,0 | +23 | |
| 148 | 558,6 B | +%5,0 | %0,0 | +21 | |
| 149 | 478,2 B | +%4,7 | %0,0 | +23 | |
| 150 | 399,6 B | -%1,1 | %0,0 | +23 | |
| 151 | 333,9 B | +%1,9 | %0,0 | +23 | |
| 152 | 286,1 B | +%12,0 | %0,0 | +26 | |
| 153 | 236,6 B | +%15,3 | %0,0 | +26 | |
| 154 | 173,9 B | +%1,2 | %0,0 | +29 | |
| 155 | 146,5 B | -%25,4 | %0,0 | +25 | |
| 156 | 126,2 B | +%11,2 | %0,0 | +30 | |
| 157 | 103 B | -%1,4 | %0,0 | +31 | |
| 158 | 67,9 B | +%6,0 | %0,0 | +37 | |
| 159 | 55,6 B | +%1,8 | %0,0 | +39 | |
| 160 | 50,3 B | +%1,3 | %0,0 | +39 | |
| 161 | 40,5 B | +%4,1 | %0,0 | +40 | |
| 162 | 24 B | %0,0 | %0,0 | +42 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Teknoloji
Küresel İnternet Penetrasyonu Sıralaması
Nüfusun Yüzdesi Olarak İnternet Kullanıcıları
1990-2022 212
Teknoloji
Küresel Patent Başvuruları Sıralaması
Yerleşiklere Göre Patent Başvuruları
1980-2021 158
Teknoloji
Küresel Geniş Bant Abonelikleri Sıralaması
Ülkelere Göre Sabit Geniş Bant Abonelikleri
1998-2023 208