Yükleniyor...
Küresel Patent Başvuruları Sıralaması
Yerleşiklere Göre Patent Başvuruları 1980 - 2021
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2021
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Doğu Asya | 1,4 Mn | +%6,1 | %62,3 | — | |
| 2Kuzey Amerika | 262,2 B | -%2,7 | %11,5 | — | |
| 3#2Doğu Asya | 222,5 B | -%2,2 | %9,7 | — | |
| 4#3Doğu Asya | 186,2 B | +%3,2 | %8,1 | — | |
| 5Batı Avrupa | 39,8 B | -%5,8 | %1,7 | — | |
| 6Güney Asya | 26,3 B | +%13,5 | %1,1 | +1 | |
| 7Doğu Avrupa | 19,6 B | -%17,6 | %0,9 | -1 | |
| 8#2Batı Avrupa | 13,4 B | +%4,8 | %0,6 | — | |
| 9#3Batı Avrupa | 11,6 B | -%3,3 | %0,5 | — | |
| 10 | 10,3 B | +%2,2 | %0,4 | +1 | |
| 11Ortadoğu & Orta Asya | 10,2 B | -%10,4 | %0,4 | -1 | |
| 12#2Ortadoğu & Orta Asya | 8,2 B | +%4,0 | %0,4 | — | |
| 13#2Kuzey Amerika | 4,7 B | +%5,8 | %0,2 | +2 | |
| 14Lat. Am. & Karayipler | 4,7 B | -%11,6 | %0,2 | — | |
| 15#2Doğu Avrupa | 3,4 B | -%15,8 | %0,1 | +1 | |
| 16Okyanusya | 3 B | +%25,3 | %0,1 | +1 | |
| 17 | 2,1 B | -%5,4 | %0,1 | +1 | |
| 18Güneydoğu Asya | 2 B | +%13,8 | %0,1 | +2 | |
| 19 | 1,9 B | -%11,9 | %0,1 | — | |
| 20Sahra Altı Afrika | 1,8 B | +%232,8 | %0,1 | +23 | |
| 21Kuzey Avrupa | 1,8 B | +%0,4 | %0,1 | — | |
| 22#3Ortadoğu & Orta Asya | 1,6 B | -%3,0 | %0,1 | — | |
| 23#2Kuzey Avrupa | 1,6 B | -%2,0 | %0,1 | — | |
| 24 | 1,4 B | +%8,0 | %0,1 | +4 | |
| 25#2Güneydoğu Asya | 1,4 B | +%6,7 | %0,1 | +2 | |
| 26 | 1,3 B | -%8,6 | %0,1 | -2 | |
| 27#3Doğu Avrupa | 1,3 B | -%4,3 | %0,1 | -1 | |
| 28 | 1,3 B | -%6,9 | %0,1 | -3 | |
| 29#3Kuzey Amerika | 1,1 B | -%1,3 | %0,0 | +1 | |
| 30#3Kuzey Avrupa | 1,1 B | -%13,6 | %0,0 | -1 | |
| 31#3Güneydoğu Asya | 1,1 B | +%4,4 | %0,0 | — | |
| 32 | 946 | +%7,5 | %0,0 | +3 | |
| 33 | 883 | -%10,7 | %0,0 | -1 | |
| 34Kuzey Afrika | 881 | -%9,9 | %0,0 | -1 | |
| 35 | 867 | +%0,5 | %0,0 | +1 | |
| 36 | 799 | -%7,3 | %0,0 | +1 | |
| 37 | 772 | -%5,5 | %0,0 | +1 | |
| 38Güney Avrupa | 711 | +%2,3 | %0,0 | +2 | |
| 39 | 541 | -%19,6 | %0,0 | +2 | |
| 40 | 490 | +%2,9 | %0,0 | +4 | |
| 41 | 433 | +%1,2 | %0,0 | +4 | |
| 42#2Lat. Am. & Karayipler | 432 | +%17,1 | %0,0 | +8 | |
| 43#2Güney Asya | 426 | +%26,0 | %0,0 | +12 | |
| 44 | 413 | +%16,0 | %0,0 | +7 | |
| 45#3Lat. Am. & Karayipler | 406 | -%56,3 | %0,0 | -11 | |
| 46 | 402 | +%8,1 | %0,0 | +3 | |
| 47 | 401 | -%5,2 | %0,0 | -1 | |
| 48#2Güney Avrupa | 394 | -%1,5 | %0,0 | — | |
| 49#2Okyanusya | 330 | -%5,2 | %0,0 | +4 | |
| 50 | 276 | -%12,9 | %0,0 | +6 | |
| 51#2Kuzey Afrika | 268 | +%64,4 | %0,0 | +10 | |
| 52#3Güney Asya | 266 | -%24,6 | %0,0 | — | |
| 53#3Kuzey Afrika | 254 | +%1,6 | %0,0 | +4 | |
| 54#3Güney Avrupa | 222 | -%4,3 | %0,0 | +5 | |
| 55 | 165 | -%31,0 | %0,0 | +3 | |
| 56#2Sahra Altı Afrika | 160 | -%53,1 | %0,0 | -2 | |
| 57 | 146 | -%29,1 | %0,0 | +3 | |
| 58 | 138 | %0,0 | %0,0 | +5 | |
| 59 | 119 | +%32,2 | %0,0 | +10 | |
| 60 | 112 | -%13,2 | %0,0 | +4 | |
| 61 | 109 | +%65,2 | %0,0 | +15 | |
| 62 | 104 | +%11,8 | %0,0 | +6 | |
| 63 | 102 | +%34,2 | %0,0 | +10 | |
| 64 | 94 | -%24,8 | %0,0 | +1 | |
| 65 | 90 | +%11,1 | %0,0 | +6 | |
| 66 | 83 | +%31,7 | %0,0 | +11 | |
| 67 | 81 | -%14,7 | %0,0 | — | |
| 68 | 77 | -%34,2 | %0,0 | -2 | |
| 69 | 75 | %0,0 | %0,0 | +5 | |
| 70 | 74 | +%85,0 | %0,0 | +13 | |
| 71 | 73 | +%151,7 | %0,0 | +17 | |
| 72 | 69 | +%76,9 | %0,0 | +12 | |
| 73 | 64 | -%24,7 | %0,0 | -3 | |
| 74 | 53 | +%6,0 | %0,0 | +6 | |
| 75 | 47 | -%42,0 | %0,0 | -4 | |
| 76 | 42 | -%10,6 | %0,0 | +5 | |
| 77 | 40 | -%36,5 | %0,0 | — | |
| 77 | 40 | — | %0,0 | +39 | |
| 79 | 35 | +%6,1 | %0,0 | +7 | |
| 79 | 35 | +%59,1 | %0,0 | +11 | |
| 81 | 34 | -%22,7 | %0,0 | +1 | |
| 82#3Sahra Altı Afrika | 30 | +%15,4 | %0,0 | +7 | |
| 82 | 30 | +%172,7 | %0,0 | +15 | |
| 84 | 25 | +%19,0 | %0,0 | +7 | |
| 84 | 25 | -%30,6 | %0,0 | +1 | |
| 86 | 23 | — | %0,0 | +14 | |
| 87 | 21 | -%36,4 | %0,0 | -1 | |
| 88 | 20 | -%66,7 | %0,0 | -9 | |
| 89 | 16 | +%60,0 | %0,0 | +9 | |
| 90 | 15 | +%25,0 | %0,0 | +5 | |
| 91 | 14 | — | %0,0 | +13 | |
| 91 | 14 | +%7,7 | %0,0 | +3 | |
| 93 | 13 | -%23,5 | %0,0 | -1 | |
| 94 | 10 | -%28,6 | %0,0 | -1 | |
| 95 | 9 | +%28,6 | %0,0 | +7 | |
| 96 | 7 | -%30,0 | %0,0 | +2 | |
| 96 | 7 | -%22,2 | %0,0 | +4 | |
| 98 | 6 | %0,0 | %0,0 | +6 | |
| 98 | 6 | %0,0 | %0,0 | +6 | |
| 100 | 5 | -%37,5 | %0,0 | +1 | |
| 100 | 5 | -%16,7 | %0,0 | +4 | |
| 100 | 5 | -%16,7 | %0,0 | +4 | |
| 103 | 3 | %0,0 | %0,0 | +9 | |
| 103 | 3 | -%57,1 | %0,0 | -1 | |
| 103 | 3 | +%50,0 | %0,0 | +12 | |
| 103 | 3 | — | %0,0 | +8 | |
| 107 | 2 | -%60,0 | %0,0 | +2 | |
| 107 | 2 | -%33,3 | %0,0 | +5 | |
| 107 | 2 | -%50,0 | %0,0 | +4 | |
| 107 | 2 | +%100,0 | %0,0 | +11 | |
| 111 | 1 | %0,0 | %0,0 | +7 | |
| 111 | 1 | -%50,0 | %0,0 | +4 | |
| 111#3Okyanusya | 1 | — | %0,0 | -5 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Teknoloji
Küresel İnternet Penetrasyonu Sıralaması
Nüfusun Yüzdesi Olarak İnternet Kullanıcıları
1990-2022 212
Teknoloji
Küresel Mobil Abonelikler Sıralaması
Ülkelere Göre Mobil Hücresel Abonelikler
1980-2023 213
Teknoloji
Küresel Geniş Bant Abonelikleri Sıralaması
Ülkelere Göre Sabit Geniş Bant Abonelikleri
1998-2023 208