Küresel Döviz Havaleleri Sıralaması
Ülkelere Göre Alınan Kişisel Havaleler (USD) 1970 - 2024
Özet
2024: Hindistan 137,7 Mr $ ile lider; ardından Meksika (67,6 Mr $).
Hindistan tek başına 2024 toplamının %15,5 kadarını oluşturdu.
2014 sonrası en hızlı büyüyen Nikaragua oldu; %360,1 arttı.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Ülke | Değer | Yıllık | Pay % | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Güney Asya | 137,7 Mr $ | +%15,2 | %15,5 | — | |
| 2#1Kuzey Amerika | 67,6 Mr $ | +%2,1 | %7,6 | — | |
| 3#1Güneydoğu Asya | 40,3 Mr $ | +%3,0 | %4,5 | — | |
| 4#1Batı Avrupa | 38,8 Mr $ | +%5,7 | %4,4 | — | |
| 5#2Güney Asya | 34,9 Mr $ | +%31,5 | %3,9 | +1 | |
| 6#1Doğu Asya | 31,4 Mr $ | +%6,5 | %3,5 | -1 | |
| 7#1Kuzey Afrika | 29,6 Mr $ | +%51,3 | %3,3 | +4 | |
| 8#3Güney Asya | 27,6 Mr $ | +%24,5 | %3,1 | -1 | |
| 9#1Lat. Am. & Karayipler | 21,6 Mr $ | +%8,3 | %2,4 | — | |
| 10#1Sahra Altı Afrika | 21,3 Mr $ | +%8,9 | %2,4 | — | |
| 11#2Batı Avrupa | 21,2 Mr $ | +%1,0 | %2,4 | -3 | |
| 12#1Ortadoğu & Orta Asya | 16,6 Mr $ | +%17,0 | %1,9 | +3 | |
| 13#2Güneydoğu Asya | 16 Mr $ | +%10,9 | %1,8 | +1 | |
| 14#3Güneydoğu Asya | 16 Mr $ | +%14,3 | %1,8 | +2 | |
| 15#3Batı Avrupa | 15,5 Mr $ | +%5,7 | %1,7 | -2 | |
| 16#2Kuzey Afrika | 12,5 Mr $ | +%6,5 | %1,4 | +2 | |
| 17#1Doğu Avrupa | 11,9 Mr $ | -%20,2 | %1,3 | -5 | |
| 18#2Lat. Am. & Karayipler | 11,9 Mr $ | +%17,4 | %1,3 | +3 | |
| 19 | 11,3 Mr $ | +%4,6 | %1,3 | — | |
| 20#3Lat. Am. & Karayipler | 11,2 Mr $ | +%5,9 | %1,3 | — | |
| 21 | 11,2 Mr $ | -%7,9 | %1,3 | -4 | |
| 22 | 9,5 Mr $ | +%6,3 | %1,1 | +2 | |
| 23#2Doğu Avrupa | 9,5 Mr $ | -%4,4 | %1,1 | -1 | |
| 24 | 9,5 Mr $ | -%2,4 | %1,1 | -1 | |
| 25#2Kuzey Amerika | 8,7 Mr $ | +%3,7 | %1,0 | +1 | |
| 26#3Doğu Avrupa | 8,7 Mr $ | +%1,8 | %1,0 | -1 | |
| 27 | 8,5 Mr $ | +%2,4 | %1,0 | — | |
| 28#2Doğu Asya | 7,4 Mr $ | +%5,9 | %0,8 | — | |
| 29#2Ortadoğu & Orta Asya | 6,8 Mr $ | +%46,8 | %0,8 | +9 | |
| 30#1Güney Avrupa | 6,7 Mr $ | +%10,9 | %0,8 | — | |
| 31 | 6,7 Mr $ | +%11,6 | %0,8 | — | |
| 32 | 6,5 Mr $ | +%20,0 | %0,7 | +2 | |
| 33 | 6,3 Mr $ | +%15,2 | %0,7 | — | |
| 34#3Ortadoğu & Orta Asya | 5,8 Mr $ | -%13,4 | %0,7 | -5 | |
| 35#2Güney Avrupa | 5,8 Mr $ | -%0,2 | %0,6 | -3 | |
| 36 | 5,5 Mr $ | +%6,7 | %0,6 | -1 | |
| 37 | 5,2 Mr $ | +%12,5 | %0,6 | — | |
| 38#2Sahra Altı Afrika | 5 Mr $ | +%18,3 | %0,6 | +7 | |
| 39 | 4,9 Mr $ | +%11,0 | %0,6 | +1 | |
| 40 | 4,9 Mr $ | +%10,6 | %0,6 | +1 | |
| 41 | 4,8 Mr $ | +%7,8 | %0,5 | -2 | |
| 42 | 4,7 Mr $ | +%10,4 | %0,5 | +2 | |
| 43#3Doğu Asya | 4,6 Mr $ | -%1,4 | %0,5 | -7 | |
| 44#1Kuzey Avrupa | 4,5 Mr $ | +%15,2 | %0,5 | +3 | |
| 45 | 4,4 Mr $ | +%1,6 | %0,5 | -3 | |
| 46 | 4,2 Mr $ | -%0,7 | %0,5 | -3 | |
| 47 | 4,1 Mr $ | +%9,5 | %0,5 | +1 | |
| 48 | 4,1 Mr $ | -%3,4 | %0,5 | -2 | |
| 49#3Sahra Altı Afrika | 3,8 Mr $ | +%14,8 | %0,4 | +5 | |
| 50 | 3,6 Mr $ | +%4,2 | %0,4 | — | |
| 51 | 3,6 Mr $ | -%1,0 | %0,4 | -2 | |
| 52 | 3,5 Mr $ | +%6,3 | %0,4 | — | |
| 53 | 3,5 Mr $ | +%6,8 | %0,4 | +2 | |
| 54 | 3,4 Mr $ | %0,0 | %0,4 | -3 | |
| 55#3Kuzey Afrika | 3,3 Mr $ | +%13,4 | %0,4 | +2 | |
| 56#3Güney Avrupa | 3,1 Mr $ | +%10,7 | %0,4 | +3 | |
| 57 | 3,1 Mr $ | +%8,8 | %0,3 | +1 | |
| 58 | 3 Mr $ | +%23,3 | %0,3 | +6 | |
| 59 | 3 Mr $ | +%8,3 | %0,3 | +2 | |
| 60 | 2,8 Mr $ | +%1,7 | %0,3 | — | |
| 61 | 2,6 Mr $ | +%15,6 | %0,3 | +4 | |
| 62 | 2,5 Mr $ | -%0,8 | %0,3 | +1 | |
| 63#3Kuzey Amerika | 2,3 Mr $ | +%15,3 | %0,3 | +5 | |
| 64 | 2,3 Mr $ | +%11,7 | %0,3 | +3 | |
| 65 | 2,1 Mr $ | -%2,9 | %0,2 | +1 | |
| 66 | 2 Mr $ | -%39,3 | %0,2 | -13 | |
| 67 | 1,9 Mr $ | -%4,7 | %0,2 | +2 | |
| 68 | 1,9 Mr $ | -%27,1 | %0,2 | -6 | |
| 69#1Okyanusya | 1,9 Mr $ | +%10,3 | %0,2 | +5 | |
| 70 | 1,8 Mr $ | +%6,1 | %0,2 | +3 | |
| 71 | 1,8 Mr $ | -%3,7 | %0,2 | +1 | |
| 72 | 1,8 Mr $ | -%4,3 | %0,2 | -1 | |
| 73 | 1,6 Mr $ | -%5,8 | %0,2 | +2 | |
| 74#2Kuzey Avrupa | 1,5 Mr $ | -%0,1 | %0,2 | +4 | |
| 75 | 1,4 Mr $ | +%0,4 | %0,2 | +6 | |
| 76 | 1,4 Mr $ | -%5,6 | %0,2 | +3 | |
| 77 | 1,4 Mr $ | +%9,3 | %0,2 | +5 | |
| 78 | 1,4 Mr $ | -%29,3 | %0,2 | -8 | |
| 79#3Kuzey Avrupa | 1,3 Mr $ | +%8,4 | %0,2 | +5 | |
| 80 | 1,3 Mr $ | -%11,3 | %0,1 | — | |
| 81 | 1,3 Mr $ | -%17,4 | %0,1 | -5 | |
| 82 | 1,2 Mr $ | +%4,5 | %0,1 | +5 | |
| 83 | 1,1 Mr $ | -%3,1 | %0,1 | +2 | |
| 84 | 1,1 Mr $ | -%9,3 | %0,1 | -1 | |
| 85 | 1,1 Mr $ | +%4,7 | %0,1 | +3 | |
| 86 | 1,1 Mr $ | -%29,4 | %0,1 | -9 | |
| 87 | 1,1 Mr $ | +%7,6 | %0,1 | +6 | |
| 88 | 1 Mr $ | +%3,5 | %0,1 | +2 | |
| 89 | 982 Mn $ | -%4,6 | %0,1 | — | |
| 90 | 952,3 Mn $ | -%3,8 | %0,1 | +2 | |
| 91 | 907,2 Mn $ | -%1,9 | %0,1 | +3 | |
| 92 | 900 Mn $ | -%10,0 | %0,1 | -1 | |
| 93 | 878,2 Mn $ | +%17,8 | %0,1 | +7 | |
| 94 | 855,4 Mn $ | +%6,5 | %0,1 | +3 | |
| 95 | 855,2 Mn $ | +%6,2 | %0,1 | +1 | |
| 96 | 851,4 Mn $ | +%0,5 | %0,1 | -1 | |
| 97 | 748,9 Mn $ | +%0,1 | %0,1 | +2 | |
| 98 | 735,6 Mn $ | -%77,3 | %0,1 | -42 | |
| 99 | 724,8 Mn $ | +%9,5 | %0,1 | +3 | |
| 100 | 696,3 Mn $ | -%40,1 | %0,1 | -14 | |
| 101 | 680 Mn $ | -%2,9 | %0,1 | — | |
| 102 | 677 Mn $ | +%6,9 | %0,1 | +1 | |
| 103 | 656,4 Mn $ | +%15,0 | %0,1 | +7 | |
| 104 | 630 Mn $ | -%19,9 | %0,1 | -6 | |
| 105 | 621,2 Mn $ | +%3,7 | %0,1 | +2 | |
| 106#2Okyanusya | 621,1 Mn $ | %0,0 | %0,1 | -1 | |
| 107 | 616,4 Mn $ | +%24,1 | %0,1 | +11 | |
| 108 | 600 Mn $ | +%10,0 | %0,1 | +4 | |
| 108 | 600 Mn $ | %0,0 | %0,1 | -2 | |
| 110#3Okyanusya | 598,2 Mn $ | +%7,6 | %0,1 | +1 | |
| 111 | 590 Mn $ | +%1,0 | %0,1 | -3 | |
| 112 | 581,6 Mn $ | %0,0 | %0,1 | -3 | |
| 113 | 567,5 Mn $ | -%9,0 | %0,1 | -9 | |
| 114 | 561,4 Mn $ | +%3,6 | %0,1 | -1 | |
| 115 | 531,6 Mn $ | +%3,1 | %0,1 | +1 | |
| 116 | 529,1 Mn $ | +%2,7 | %0,1 | +1 | |
| 117 | 527,7 Mn $ | +%15,9 | %0,1 | +6 | |
| 118 | 517 Mn $ | -%0,2 | %0,1 | -3 | |
| 119 | 496,3 Mn $ | +%1,8 | %0,1 | — | |
| 120 | 490 Mn $ | -%9,2 | %0,1 | -6 | |
| 121 | 475,8 Mn $ | -%0,8 | %0,1 | -1 | |
| 122 | 462,4 Mn $ | +%1,9 | %0,1 | +2 | |
| 123 | 458,2 Mn $ | -%0,9 | %0,1 | -1 | |
| 124 | 430,2 Mn $ | -%10,3 | %0,0 | -3 | |
| 125 | 385,3 Mn $ | %0,0 | %0,0 | — | |
| 126 | 338,5 Mn $ | +%8,4 | %0,0 | +4 | |
| 127 | 334,3 Mn $ | +%36,1 | %0,0 | +11 | |
| 128 | 334 Mn $ | +%5,6 | %0,0 | — | |
| 129 | 321,6 Mn $ | +%9,8 | %0,0 | +4 | |
| 130 | 320 Mn $ | %0,0 | %0,0 | -3 | |
| 131 | 286,9 Mn $ | -%9,0 | %0,0 | -2 | |
| 132 | 282,4 Mn $ | -%7,6 | %0,0 | -1 | |
| 133 | 282,3 Mn $ | +%6,5 | %0,0 | +2 | |
| 134 | 266,9 Mn $ | +%4,8 | %0,0 | +2 | |
| 135 | 253,8 Mn $ | +%0,8 | %0,0 | +2 | |
| 136 | 246,6 Mn $ | -%14,1 | %0,0 | -2 | |
| 137 | 246,1 Mn $ | +%11,4 | %0,0 | +2 | |
| 138 | 240,8 Mn $ | -%20,7 | %0,0 | -6 | |
| 139 | 236,9 Mn $ | +%21,1 | %0,0 | +3 | |
| 140 | 235,6 Mn $ | -%30,4 | %0,0 | -14 | |
| 141 | 219,6 Mn $ | +%13,8 | %0,0 | +2 | |
| 142 | 206,1 Mn $ | +%0,8 | %0,0 | -2 | |
| 143 | 199,2 Mn $ | -%1,6 | %0,0 | -2 | |
| 144 | 186,8 Mn $ | +%3,3 | %0,0 | — | |
| 145 | 160,3 Mn $ | +%9,1 | %0,0 | +3 | |
| 146 | 154,1 Mn $ | +%3,1 | %0,0 | +1 | |
| 147 | 145 Mn $ | %0,0 | %0,0 | +2 | |
| 148 | 136,1 Mn $ | +%1,1 | %0,0 | +2 | |
| 149 | 135,6 Mn $ | +%21,6 | %0,0 | +2 | |
| 150 | 128,3 Mn $ | +%83,2 | %0,0 | +11 | |
| 151 | 116,2 Mn $ | -%34,2 | %0,0 | -6 | |
| 152 | 109,6 Mn $ | +%1,5 | %0,0 | — | |
| 153 | 100,1 Mn $ | +%3,2 | %0,0 | +1 | |
| 154 | 96,7 Mn $ | +%15,4 | %0,0 | +4 | |
| 155 | 95,2 Mn $ | +%12,6 | %0,0 | +2 | |
| 156 | 94,5 Mn $ | -%43,6 | %0,0 | -10 | |
| 157 | 94,4 Mn $ | +%3,1 | %0,0 | -2 | |
| 158 | 85,2 Mn $ | %0,0 | %0,0 | -2 | |
| 159 | 80,1 Mn $ | -%18,0 | %0,0 | -6 | |
| 160 | 70,2 Mn $ | %0,0 | %0,0 | — | |
| 161 | 65,9 Mn $ | +%5,2 | %0,0 | +2 | |
| 162 | 65 Mn $ | +%2,6 | %0,0 | — | |
| 163 | 56 Mn $ | -%4,4 | %0,0 | +1 | |
| 164 | 52,3 Mn $ | +%8,4 | %0,0 | +1 | |
| 165 | 51 Mn $ | +%323,0 | %0,0 | +14 | |
| 166 | 48,4 Mn $ | +%0,8 | %0,0 | — | |
| 167 | 44 Mn $ | +%0,1 | %0,0 | — | |
| 168 | 39 Mn $ | %0,0 | %0,0 | — | |
| 169 | 38,6 Mn $ | +%12,0 | %0,0 | +3 | |
| 170 | 38,1 Mn $ | -%2,1 | %0,0 | -1 | |
| 171 | 36,4 Mn $ | -%2,0 | %0,0 | -1 | |
| 172 | 34,5 Mn $ | %0,0 | %0,0 | +1 | |
| 173 | 33,3 Mn $ | -%58,3 | %0,0 | -14 | |
| 174 | 26,3 Mn $ | -%24,7 | %0,0 | -3 | |
| 175 | 23,3 Mn $ | %0,0 | %0,0 | -1 | |
| 176 | 21 Mn $ | -%5,6 | %0,0 | -1 | |
| 177 | 20,4 Mn $ | -%4,2 | %0,0 | -1 | |
| 178 | 15,7 Mn $ | +%1,9 | %0,0 | -1 | |
| 179 | 14,7 Mn $ | +%26,0 | %0,0 | +1 | |
| 180 | 11,9 Mn $ | +%4,6 | %0,0 | +1 | |
| 181 | 10,2 Mn $ | -%5,8 | %0,0 | +1 | |
| 182 | 5,7 Mn $ | +%5,0 | %0,0 | +1 | |
| 183 | 3,9 Mn $ | -%71,4 | %0,0 | -5 | |
| 184 | 2,2 Mn $ | +%153,8 | %0,0 | +2 | |
| 185 | 2 Mn $ | -%22,9 | %0,0 | -1 | |
| 186 | 2 Mn $ | -%11,9 | %0,0 | -1 |
Veri Kaynağı ve Lisans
CC BY 4.0 lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Ekonomi
Küresel GSYİH Sıralaması
Ülkelere Göre Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
1960-2024 212
Ekonomi
Küresel Kişi Başına GSYİH Sıralaması
Ülkeye Göre Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
1960-2024 212
Ekonomi
Küresel Ticaret Malları İhracatı Sıralaması
Ülkelere Göre Ticaret Malları (Ürünler) İhracatı
1960-2024 207
Ekonomi
Küresel Döviz Rezervleri Sıralaması
Ülkelere Göre Toplam Rezervler (Altın Dahil)
1960-2024 181
Toplum
Küresel Nüfus Sıralaması
Ülkelere Göre Toplam Nüfus
1960-2024 215
Çevre
Küresel CO2 Emisyonu Sıralaması
Ülkelere Göre Karbon Dioksit Emisyonları
1990-2022 203